etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ORION Clube de Tiro

Temporada: 2019

IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 10323 WILLIANS KUGESEN 177
2 1816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 100
3 5496 OILSON PREVOT RODRIGUES 100
4 22697 MARCELO GONCALVES DE HARO 100
5 26274 JAIME R.M. SALDANHA JUNIOR 100
6 21105 RODRIGO SCHWEITZER DAL MOLIN 100
7 24925 NICOLAS FIORINI OECHSLER 100
8 27171 VALTER STADNIK 100
9 27168 SERGIO MAURICIO DA SILVA SANTOS 100
10 27174 AZOR ALVES FILHO 100
11 25348 EDUARDO ROSTIROLA HILBERT 94
12 9423 GUILHERME PICCOLI KLAIME 93
13 2 LUIS GUILHERME SCOTTI 93
14 27175 DÁLIA CLEA FEITOSA DE AMORIM 92
15 4452 JOAO EDUARDO DRESSLER CARVALHO 91
16 27169 ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI 89
17 26818 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 88
18 27170 LEANDRO PINO LEMES 88
19 26292 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 87
20 24941 SERGIO LUIZ BINI 87
21 25589 JEFFERSON LIMA MESSIAS DA SILVA 85
22 26272 MÁRCIO CUNHA LÓRA 84
23 25374 VILSON DOS SANTOS JUNIOR 84
24 21269 ANDRE LUIS PASTORELLO 79
25 27173 WILSON ANTONIO IENKE 79
26 20923 José Simões Teixeira Filho 78
27 226 MADERITO ANDRIGUETTO 78
28 3816 JEAN MICHEL EHLKE 78
29 16478 JOSE CARLOS CRUZ 76
30 24957 ANDRE ALARCON BUCCI 76
31 24923 REGINALDO BRAZ OECHSLER 75
32 14071 ROBERTO SIMOES 75
33 27157 ALEXANDRE LOPES DA SILVA 74
34 26147 DANILO RAFAEL MOREIRA MELLO 74
35 26806 ANDERSON BERTOLDI 72
36 118 RICARDO SZARNIK VASCONCELOS BARBOSA 72
37 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 72
38 16279 GUSTAVO GASPARIN 71
39 27161 GILBERTO GUMIERO 70
40 9977 ALEXANDRE TALLAO STATTER 70
41 22246 RICARDO MATOSKI 69
42 26127 ANDRE XAVIER DE FARIA 69
43 27179 ARISTOTELES SANSALONI 68
44 21367 CHARLES ROMEL DE SOUZA 67
45 16636 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 66
46 19806 ATSUSHI NARITA 65
47 18185 MARIO BRANDALIZE FILHO 64
48 30360 RAPHAEL MACHADO ZANOTTO 64
49 24926 CATARINA FIORINI OECHSLER 63
50 25864 AMILTON FRANCESQUINI JUNIOR 63
51 30562 RICARDO ARIEL NASATTO 62
52 26088 LEONARDO ULLER MARTINS 62
53 26444 MARCIO JOSE DE HARO FARIAS 60
54 27177 ANDRÉ THIAGO LOPES LOURENÇO 59
55 27158 juliana schutz cipriano lopes da silva 59
56 22483 ANDREY LUIZ SANCHEZ 58
57 16476 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 56
58 27180 NICOLAS OSHIRO SANSALONI 56
59 21179 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON 53
60 19886 ISMAEL HIRT 53
61 27160 FERNANDO MARCELO MORGENSTERN 52
62 27162 VILMAR ANDRADE SCHERES 52
63 27172 CARLA ADRIANA AMARAL 51
64 27155 RENATO COELHO DE JESUS 50
65 26865 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 50
66 23937 DANIEL BERNECK 48
67 24958 CHRISTIANE ALARCON 48
68 1730 JAIME MARCELINO PELETTI 47
69 25642 JULIANO BECKER ISOTTON 45
70 27159 JULIANA SAORI TASHIRO 45
71 24924 TANIA RITA FIORINI OECHSLER 44
72 27178 NATHALIE CATARINE BIGATTI PAVAN 40
73 27176 LEANDRO MARCHAR 39
74 222 EDILSON TRINDADE DOS SANTOS 37
75 22588 ANGELA DE FATIMA FRANCO 36
76 23442 NEIMAR BATISTA 32
77 26644 ENIO JOSE PERACCHI JUNIOR 32
78 27166 PAULO ROBERTO MARQUES DE MACEDO 31
79 22437 LORECI JOSE COMPARIM 27
80 22587 VANDERLEI TOSO 23
81 5476 ANA LUIZA PEROTTO GRYZINSKI 18
82 153 FRANCISCO FERNANDO FONTANA 16
83 24962 MARCELO LEITE 4
84 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 0
85 19631 ANGELO ANTONIO BERALDO 0
86 21083 DIEGO FERREIRA DE BITTENCOURT 0

Nº ATLETAS: 86

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.