etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - ORION Clube de Tiro

Temporada: 2019

IMPRIMIR

CCP + Handgun + Mini Rifle

CL MAT ATLETA TOTAL
1 2369 JEFFERSON MENDES 100
2 20649 EDUARDO CARNEIRO LEAL 100
3 26818 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 100
4 2 LUIS GUILHERME SCOTTI 100
5 20923 José Simões Teixeira Filho 100
6 9423 GUILHERME PICCOLI KLAIME 100
7 21105 RODRIGO SCHWEITZER DAL MOLIN 100
8 22697 MARCELO GONCALVES DE HARO 100
9 24925 NICOLAS FIORINI OECHSLER 93
10 25919 TIAGO DE CASTRO FREIRE 89
11 26292 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 87
12 24957 ANDRE ALARCON BUCCI 85
13 26905 RODOLFO NAVAGIO DE OLIVEIRA 85
14 22246 RICARDO MATOSKI 85
15 30360 RAPHAEL MACHADO ZANOTTO 85
16 18185 MARIO BRANDALIZE FILHO 84
17 16476 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 81
18 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 79
19 1816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 78
20 9977 ALEXANDRE TALLAO STATTER 78
21 226 MADERITO ANDRIGUETTO 78
22 26500 IVONEI IASTROMBECK SENES 75
23 25890 MARCOS DALLARMI 73
24 26239 ADRIANO BERTOLINO 73
25 26908 ANDERSON ZUCKI 72
26 26806 ANDERSON BERTOLDI 71
27 24923 REGINALDO BRAZ OECHSLER 71
28 24941 SERGIO LUIZ BINI 70
29 16636 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 66
30 26127 ANDRE XAVIER DE FARIA 65
31 1071 CARLOS RENATO BELTRAME DIAS 64
32 26904 JONAS DE LARA LISCHKA 64
33 24926 CATARINA FIORINI OECHSLER 63
34 19886 ISMAEL HIRT 62
35 21179 KRZYSZTOF RAFAL DECHTON 62
36 16279 GUSTAVO GASPARIN 62
37 4452 JOAO EDUARDO DRESSLER CARVALHO 62
38 25864 AMILTON FRANCESQUINI JUNIOR 61
39 24969 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 60
40 14580 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO 60
41 26865 LUIS HENRIQUE MARTENETZ 58
42 26088 LEONARDO ULLER MARTINS 57
43 24958 CHRISTIANE ALARCON 56
44 19806 ATSUSHI NARITA 55
45 22721 BRUNO WAGNELSON PORTELA DE OLIVEIRA 54
46 26444 MARCIO JOSE DE HARO FARIAS 49
47 19318 WILLIAN FELIPE HADIAK AMALIO DE SOUZA 49
48 22596 HELIO DIAS GOUVEA 46
49 19281 CRISTIANO ROCHA AFFONSO DA COSTA 39
50 25821 MARCO AURÉLIO GOBETTI DA FONSECA 37
51 26644 ENIO JOSE PERACCHI JUNIOR 34
52 1730 JAIME MARCELINO PELETTI 33
53 2106 IVANHOE PELLIZZETTI JUNIOR 33
54 26906 JESSICA KARLA VEIGA 27
55 22588 ANGELA DE FATIMA FRANCO 23

Nº ATLETAS: 55

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.