campeonato-resultados-somas

campeonato-resultados-somas - ORION Clube de Tiro

TORNEIO ORION DE IPSC 2023

IMPRIMIR

CL MAT ATLETA TOTAL
1 1816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 1,655
2 30549 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI 1,067
3 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 1,002
4 30104 EDERSON RICARDO SALDANHA 833
5 27686 SERGIO ANTONIO BENIN 750
6 30712 ANDRE LUIS SANTA ANNA 738
7 30115 ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI 722
8 27360 RICARDO CANTU BAGGIO 696
9 30562 RICARDO ARIEL NASATTO 690
10 22483 ANDREY LUIZ SANCHEZ 686
11 2 LUIS GUILHERME SCOTTI 615
12 22697 MARCELO GONCALVES DE HARO 600
13 21105 RODRIGO SCHWEITZER DAL MOLIN 600
14 29679 ALEXSANDRO RAMIRES DA SILVA 597
15 30146 RICARDO ARNS LESSA 591
16 20923 José Simões Teixeira Filho 555
17 19928 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 547
18 30290 ADRIANO FIDALSKI 546
19 16636 HERIVELTON LUIZ MUNCKE 521
20 20741 GUSTAVO GOLIN MACEDO 478
21 9977 ALEXANDRE TALLAO STATTER 471
22 30458 Renato Domenico D'Ippolito 458
23 27596 LEONARDO FRADE MACIEL 450
24 18185 MARIO BRANDALIZE FILHO 442
25 30729 Alan Wunsch 433
26 30854 JOSÉ HORÁCIO BELETI 420
27 30457 BERNARDO GIONGO DE OLIVEIRA 419
28 26806 ANDERSON BERTOLDI 416
29 24941 SERGIO LUIZ BINI 414
30 26818 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS 400
31 24925 NICOLAS FIORINI OECHSLER 400
32 26205 CESAR ELOY HEUCHOBER 397
33 24926 CATARINA FIORINI OECHSLER 390
34 26292 SÉRGIO KNYSAK SWIECH 388
35 26088 LEONARDO ULLER MARTINS 386
36 27169 ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI 383
37 27019 RAFAEL VALENTIM MACHADO 381
38 19806 ATSUSHI NARITA 376
39 30237 SANDRA REGINA DEUSDIANTE 371
40 5476 ANA LUIZA PEROTTO GRYZINSKI 344
41 3746 SANDRO ALBERTO JOHANSSON 341
42 24923 REGINALDO BRAZ OECHSLER 337
43 16476 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 337
44 30465 LUIZ AUGUSTO TREVISAN 335
45 25010 FRANCYOLI DZAZIO 330
46 28391 SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER 313
47 14804 HAYURI ZACHARKIM KODA 313
48 28104 JOSÉ ARTUR SAMAHA DE CARVALHO 309
49 30247 JOSE ALEJANDRO ORMENO NEIRA 301
50 74 LUÍS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ 298
51 17071 FERNANDO LUIZ SORGATTO 286
52 30984 MARCELO MOREIRA SÓ 283
53 21367 CHARLES ROMEL DE SOUZA 277
54 30464 Marcelo Nogueira Artigas 274
55 172 SILVIO ATSUSHI OGATA 267
56 30426 JOAO CARLOS CAVIQUIOLO 266
57 30853 MARCO AURELIO MARINZECK 265
58 30989 EDUARDO DUTRA INFANTE VIEIRA 262
59 14349 RAFAEL SENDESKI EUGENIO DOS SANTOS 261
60 30977 Guilherme Gonçalves Lustoza Araujo 255
61 30728 GABRIELA KLUGE DE ANDRADE RUDINGER 246
62 1730 JAIME MARCELINO PELETTI 244
63 30986 Julio Cesar Trevisan Barbosa da Silva 239
64 27155 RENATO COELHO DE JESUS 232
65 26127 ANDRE XAVIER DE FARIA 224
66 27413 PRISCILLA BONACIN 215
67 9423 GUILHERME PICCOLI KLAIME 200
68 30983 JOÃO MARCOS DE CAMARGO 200
69 24924 TANIA RITA FIORINI OECHSLER 193
70 24957 ANDRE ALARCON BUCCI 180
71 30964 VICTOR CASSEL BRISOLARA 178
72 28932 JOAO PEDRO LADEIA LEAL 170
73 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 170
74 19989 PIERRE ROBERTO RAMOS 165
75 23937 DANIEL BERNECK 158
76 30978 Gustavo Dias de Carvalho 155
77 30982 RONALDO DE OLIVEIRA 151
78 30934 MARCELO TECHY TRACZ MARCELINO MARTINS 143
79 29154 ALEX CAON FIN 138
80 31050 LEANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA 129
81 16279 GUSTAVO GASPARIN 127
82 29992 HERICK PASSOS DE ARAUJO 125
83 30932 DANIEL VIEIRA TACLA 125
84 30990 Samy Elisa Gaudencio da Silva 124
85 24969 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI 116
86 30278 ANTÔNIO MARCOS ARRUDA 110
87 1946 JORGE DIB ABAGE FILHO 110
88 30426 NAIARA CHAVES DE MOURA 109
89 30976 SAMIR RIOS MELHEM 107
90 26904 JONAS DE LARA LISCHKA 105
91 153 FRANCISCO FERNANDO FONTANA 105
92 21852 FREDI SAMUEL D AGOSTIN 104
93 30985 JULIO DIAS LAGO 104
94 30980 Miguel Pereira Cebulski 97
95 30979 Lucio Flavo Sperandio Juliatto 91
96 19986 MARCELO COLLA 91
97 30981 ALCIONE LEITÃO DA COSTA AZUAGA 89
98 25574 MICHAEL ALVES RAVEDUTTI 87
99 673 JOHNANDERSON STEFANI BATISTA 82
100 27162 VILMAR ANDRADE SCHERES 81
101 30360 RAPHAEL MACHADO ZANOTTO 78
102 4154 RICARDO IVANKIO 77
103 25864 AMILTON FRANCESQUINI JUNIOR 75
104 30931 Andre Luis Althaus 72
105 30852 TIAGO PECIN 69
106 30835 FELIPE GERCHEWSKI TEIXEIRA 69
107 29997 CARLOS HENRIQUE AMORIM 67
108 24958 CHRISTIANE ALARCON 63
109 28437 LUCAS BARBOSA FEDEL 61
110 29996 RICARDO SAUER 57
111 31021 Sergio Júnior Souza Silva Nishikawa 56
112 25865 JOSIELE POLZIN DE OLIVEIRA FRANCESQUINI 55
113 30690 RAFAEL SCHMITT 46
114 26947 VICTOR HUGO PAVONI VANELLI 42
115 27825 ROBINSON BORGES 41
116 3 FABIOLA SCOTTI 41
117 22352 MARCIO COUTINHO PELISSARI 30
118 30250 Paulo Frugis Neto 27
119 1479 IGOR OLIVEIRA CORREIA 24
120 30798 RAFAEL RODRIGUES GUIMARAES WOLLMANN 20
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.