campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: TORNEIO INTERNO DE IPSC - 2019

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 00001 JOSE 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 16478 JOSE CON 0 0 76,3515 89,3450 89,6401 89,6401 344,9768 344,9768 87,38
2 16476 CARLOS CON 0 80,5602 0 90,0266 66,0819 66,0819 302,7506 302,7506 72,49
3 22697 MARCELO 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00
4 02369 JEFFERSON 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
5 26292 SÉRGIO CON 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
6 27168 SERGIO CON 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
7 27169 ANDREI CON 0 0 89,1145 0 0 0 89,1145 89,1145 89,11
8 25589 JEFFERSON CON 0 0 85,3074 0 0 0 85,3074 85,3074 85,31
9 27440 ALITSON CON 0 0 0 62,2756 0 0 62,2756 62,2756 62,28

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 26818 MARIO CON 0 100 88,4383 100 98,9719 98,9719 486,3821 486,3821 97,76
2 22246 RICARDO CON 85,8103 85,0219 69,2985 96,1115 100 100 466,9437 536,2422 92,03
3 26806 ANDERSON CON 0 71,2202 72,2900 68,7781 95,6437 95,6437 403,5757 403,5757 84,98
4 00226 MADERITO 70,7349 77,5351 78,3525 0 84,3912 84,3912 395,4049 395,4049 80,60
5 25890 MARCOS 32,8792 73,1862 0 91,4558 88,6360 88,6360 374,7932 374,7932 78,87
6 22596 HELIO CON 64,2973 46,4805 0 66,5828 82,4581 82,4581 342,2767 342,2767 72,46
7 26147 DANILO CON 0 0 73,9601 92,0616 82,8026 82,8026 331,6269 331,6269 82,87
8 26088 LEONARDO CON 38,9140 56,8075 61,5176 58,8942 76,4179 76,4179 330,0551 368,9691 65,23
9 26444 MARCIO 0 49,1156 60,2905 57,9232 77,3983 77,3983 322,1259 322,1259 68,13
10 22697 MARCELO 100 99,6845 100 0 0 0 299,6845 299,6845 99,89
11 26292 SÉRGIO CON 89,7825 87,2188 86,8111 0 0 0 263,8124 263,8124 87,94
12 03126 MARCO CON 0 0 0 95,4644 71,9167 71,9167 239,2978 239,2978 76,63
13 26904 JONAS CON 0 63,5256 0 0 83,5512 83,5512 230,6280 230,6280 79,55
14 23937 DANIEL 30,9073 0 48,0935 0 59,4871 59,4871 197,9750 197,9750 52,82
15 19477 THIAGO 0 0 0 0 94,4646 94,4646 188,9292 188,9292 94,46
16 26272 MÁRCIO CON 0 0 83,8910 95,0533 0 0 178,9443 178,9443 89,47
17 25864 AMILTON CON 46,0163 60,8685 63,1130 0 0 0 169,9979 169,9979 56,67
18 22588 ANGELA 0 23,3418 36,3145 0 54,2705 54,2705 168,1973 168,1973 46,12
19 19318 WILLIAN CON 34,5532 48,8056 0 0 40,9366 40,9366 165,2320 165,2320 41,18
20 25919 TIAGO CON 73,4404 89,3978 0 0 0 0 162,8382 162,8382 81,42
21 26500 IVONEI CON 56,9819 75,1847 0 0 0 0 132,1666 132,1666 66,08
22 22437 LORECI 33,8557 0 27,1711 59,7729 0 0 120,7998 120,7998 40,27
23 01730 JAIME 25,6083 33,0549 46,7027 0 0 0 105,3659 105,3659 35,12
24 26819 YURI CON 0 0 0 0 50,7149 50,7149 101,4299 101,4299 50,71
25 22587 VANDERLEI 0 0 23,4116 0 36,3585 36,3585 96,1286 96,1286 33,77
26 04452 JOAO 0 0 91,3497 0 0 0 91,3497 91,3497 91,35
27 26449 ALDORI CON 87,1977 0 0 0 0 0 87,1977 87,1977 87,20
28 23442 NEIMAR 0 0 32,4385 54,3360 0 0 86,7745 86,7745 43,39
29 26451 ERIC CON 85,0211 0 0 0 0 0 85,0211 85,0211 85,02
30 03816 JEAN CON 0 0 78,0165 0 0 0 78,0165 78,0165 78,02
31 26947 VICTOR 0 0 0 0 38,8594 38,8594 77,7188 77,7188 38,86
32 10323 WILLIANS 0 0 77,2611 0 0 0 77,2611 77,2611 77,26
33 16922 LUIZ 0 0 0 74,4849 0 0 74,4849 74,4849 74,48
34 02369 JEFFERSON 74,3182 0 0 0 0 0 74,3182 74,3182 74,32
35 27261 LUCAS CON 0 0 0 0 36,4004 36,4004 72,8008 72,8008 36,40
36 26239 ADRIANO CON 0 72,6769 0 0 0 0 72,6769 72,6769 72,68
37 27161 GILBERTO CON 0 0 70,2640 0 0 0 70,2640 70,2640 70,26
38 26644 ENIO CON 0 34,1931 31,5604 0 0 0 65,7536 65,7536 32,88
39 25644 RICARDO CON 0 0 62,3412 0 0 0 62,3412 62,3412 62,34
40 27160 FERNANDO CON 0 0 52,3828 0 0 0 52,3828 52,3828 52,38
41 27159 JULIANA CON 0 0 45,3248 0 0 0 45,3248 45,3248 45,32
42 00153 FRANCISCO 7,2755 0 15,9194 14,3552 0 0 37,5501 37,5501 12,52
43 24962 MARCELO CON 0 0 3,9503 0 0 0 3,9503 3,9503 3,95

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 24957 ANDRE CON 87,0936 85,4546 76,1006 97,5438 100 100 470,0920 546,1927 93,27
2 20923 JOSE CON 0 100 78,3863 100 83,5093 83,5093 445,4049 445,4049 87,49
3 30360 RAPHAEL 79,3106 84,5998 64,3255 89,6760 86,8530 86,8530 427,2924 491,6179 83,17
4 18185 MARIO 80,5684 84,4203 64,4894 16,0339 74,9411 74,9411 379,3603 395,3942 68,16
5 21179 KRZYSZTOF CON 63,4861 62,3230 52,7394 73,0700 69,3745 69,3745 337,6281 390,3675 66,14
6 01946 JORGE 83,6380 0 0 87,5744 76,0454 76,0454 323,3032 323,3032 79,23
7 24958 CHRISTIANE CON 54,9933 55,8214 47,6564 71,2020 67,7376 67,7376 317,4919 365,1483 62,58
8 24969 FERNANDO CON 73,3066 60,0838 0 77,7181 0 0 211,1085 211,1085 70,37
9 14580 ADRIANA 0 59,8359 0 0 58,3027 58,3027 176,4413 176,4413 58,61
10 20924 DEMETRIUS CON 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
11 26274 JAIME CON 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
12 01816 JULIO 0 0 0 92,8404 0 0 92,8404 92,8404 92,84
13 00002 LUIS 0 0 0 90,5302 0 0 90,5302 90,5302 90,53
14 27179 ARISTOTELES CON 0 0 68,4343 0 0 0 68,4343 68,4343 68,43
15 27180 NICOLAS CON 0 0 56,2845 0 0 0 56,2845 56,2845 56,28
16 19806 ATSUSHI CON 0 55,3374 0 0 0 0 55,3374 55,3374 55,34
17 27166 PAULO CON 0 0 30,8543 0 0 0 30,8543 30,8543 30,85

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 24925 NICOLAS 98,1718 93,1305 100 100 100 100 498,1718 591,3023 98,91
2 09423 GUILHERME 98,0217 100 93,2336 85,0915 94,7841 94,7841 480,8236 565,9151 94,44
3 15744 RAMON 0 79,2852 71,8269 86,0141 78,0838 78,0838 393,2938 393,2938 78,49
4 24923 REGINALDO 78,2921 70,6531 75,0671 72,8044 74,3758 74,3758 374,9152 445,5683 74,29
5 24926 CATARINA 65,0693 63,1479 63,1266 62,9085 73,3724 73,3724 338,0885 400,9970 68,47
6 26127 ANDRE 0 65,0542 68,8379 50,8327 50,9321 50,9321 286,5891 286,5891 55,49
7 18760 ROMUALDO 100 0 0 0 87,7779 87,7779 275,5558 275,5558 90,22
8 16279 GUSTAVO 0 62,0398 71,1327 0 61,3923 61,3923 255,9570 255,9570 63,12
9 16636 HERIVELTON CON 66,4681 66,2557 65,7146 0 0 0 198,4385 198,4385 66,15
10 25374 VILSON CON 0 0 83,6208 84,9798 0 0 168,6006 168,6006 84,30
11 01816 JULIO 0 0 0 0 68,8528 68,8528 137,7057 137,7057 68,85
12 19886 ISMAEL CON 0 62,3482 52,7343 0 0 0 115,0825 115,0825 57,54
13 25644 RICARDO CON 0 0 0 0 41,1182 41,1182 82,2365 82,2365 41,12
14 26806 ANDERSON CON 0 0 0 0 37,4465 37,4465 74,8931 74,8931 37,45
15 27157 ALEXANDRE CON 0 0 74,3652 0 0 0 74,3652 74,3652 74,37
16 26908 ANDERSON CON 0 72,3088 0 0 0 0 72,3088 72,3088 72,31
17 00118 RICARDO CON 0 0 71,9845 0 0 0 71,9845 71,9845 71,98
18 04452 JOAO 0 61,5266 0 0 0 0 61,5266 61,5266 61,53
19 27158 juliana CON 0 0 59,1673 0 0 0 59,1673 59,1673 59,17
20 23442 NEIMAR 0 0 0 0 27,8924 27,8924 55,7849 55,7849 27,89
21 27155 RENATO CON 0 0 50,2706 0 0 0 50,2706 50,2706 50,27
22 26865 LUIS CON 0 0 49,8875 0 0 0 49,8875 49,8875 49,89
23 27176 LEANDRO CON 0 0 39,3066 0 0 0 39,3066 39,3066 39,31
24 19281 CRISTIANO CON 0 39,0645 0 0 0 0 39,0645 39,0645 39,06
25 25821 MARCO CON 0 36,5765 0 0 0 0 36,5765 36,5765 36,58
26 26906 JESSICA CON 0 26,9616 0 0 0 0 26,9616 26,9616 26,96
27 05476 ANA CON 0 0 18,0668 0 0 0 18,0668 18,0668 18,07

Handgun - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 00002 LUIS 0 100 93,0256 100 100 100 493,0256 493,0256 99,00
2 01816 JULIO 0 0 100 92,1381 76,5022 76,5022 345,1425 345,1425 83,02
3 24924 TANIA 0 0 43,7646 48,5972 36,5816 36,5816 165,5251 165,5251 39,78
4 19806 ATSUSHI CON 0 0 0 0 59,4050 59,4050 118,8101 118,8101 59,41
5 25642 JULIANO CON 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
6 27175 DÁLIA CON 0 0 92,2671 0 0 0 92,2671 92,2671 92,27
7 30360 RAPHAEL 0 0 0 84,1038 0 0 84,1038 84,1038 84,10
8 16636 HERIVELTON CON 0 0 0 75,2956 0 0 75,2956 75,2956 75,30
9 26865 LUIS CON 0 57,7947 0 0 0 0 57,7947 57,7947 57,79
10 26088 LEONARDO CON 0 0 0 0 17,0769 17,0769 34,1539 34,1539 17,08

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 27683 REGIS CON 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00
2 26292 SÉRGIO CON 0 0 0 0 83,3172 83,3172 166,6344 166,6344 83,32
3 05496 OILSON CON 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
4 21367 CHARLES CON 0 0 66,5569 0 0 0 66,5569 66,5569 66,56

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 21105 RODRIGO 100 100 100 91,9143 100 100 500 591,9143 98,99
2 09977 ALEXANDRE 88,8781 77,8539 69,6875 71,5385 85,9489 85,9489 410,1684 479,8558 81,47
3 24941 SERGIO CON 0 69,6992 86,8020 0 92,2547 92,2547 341,0106 341,0106 87,59
4 19806 ATSUSHI CON 58,6641 0 64,8531 62,4060 74,5687 74,5687 335,0606 335,0606 69,17
5 22721 BRUNO CON 0 54,0703 0 0 66,9996 66,9996 188,0695 188,0695 64,41
6 25642 JULIANO CON 0 0 45,3408 0 39,6574 39,6574 124,6555 124,6555 40,79
7 24925 NICOLAS 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
8 22113 EDGAR CON 98,6198 0 0 0 0 0 98,6198 98,6198 98,62
9 25348 EDUARDO CON 0 0 94,4537 0 0 0 94,4537 94,4537 94,45
10 11964 MARCOS CON 0 0 0 0 46,8870 46,8870 93,7741 93,7741 46,89
11 15744 RAMON 0 0 0 86,8590 0 0 86,8590 86,8590 86,86
12 26905 RODOLFO CON 0 85,4116 0 0 0 0 85,4116 85,4116 85,41
13 24570 WAGNELSON CON 0 0 0 0 40,3503 40,3503 80,7006 80,7006 40,35
14 01816 JULIO 0 77,9914 0 0 0 0 77,9914 77,9914 77,99
15 14071 ROBERTO CON 0 0 74,5041 0 0 0 74,5041 74,5041 74,50
16 26428 EMERSON CON 72,9684 0 0 0 0 0 72,9684 72,9684 72,97
17 26483 LUCIANO CON 72,6869 0 0 0 0 0 72,6869 72,6869 72,69
18 01071 CARLOS CON 0 64,4379 0 0 0 0 64,4379 64,4379 64,44
19 26427 ALEXSANDRA CON 60,9178 0 0 0 0 0 60,9178 60,9178 60,92
20 27177 ANDRÉ CON 0 0 59,2721 0 0 0 59,2721 59,2721 59,27
21 16476 CARLOS CON 0 0 56,3682 0 0 0 56,3682 56,3682 56,37
22 27162 VILMAR CON 0 0 52,2103 0 0 0 52,2103 52,2103 52,21
23 27178 NATHALIE CON 0 0 39,8320 0 0 0 39,8320 39,8320 39,83
24 02106 IVANHOE CON 0 32,9127 0 0 0 0 32,9127 32,9127 32,91

Mini Rifle - M10 - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 27171 VALTER CON 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 22483 ANDREY CON 0 0 57,8923 0 100 100 257,8923 257,8923 91,58
2 10323 WILLIANS 100 0 100 0 0 0 200 200 100,00
3 20649 EDUARDO CON 81,0158 100 0 0 0 0 181,0158 181,0158 90,51
4 27170 LEANDRO CON 0 0 88,1347 0 0 0 88,1347 88,1347 88,13
5 00222 EDILSON CON 0 0 36,5400 0 0 0 36,5400 36,5400 36,54

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
09/02
2ª Etapa
25/05
3ª Etapa
26/07
4ª Etapa
19/10
5ª Etapa
13/12
5ª Etapa/2
13/12
1 27174 AZOR CON 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
2 21269 ANDRE CON 0 0 78,9056 0 0 0 78,9056 78,9056 78,91
3 27173 WILSON CON 0 0 78,8448 0 0 0 78,8448 78,8448 78,84
4 27172 CARLA CON 0 0 51,3332 0 0 0 51,3332 51,3332 51,33
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.