campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: DESAFIO DOS METAIS - 2018

IMPRIMIR

Desafio do Aço - Mini Rifle Iron - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
04/08
2ª Etapa
11/08
3ª Etapa
27/10
4ª Etapa
03/11
5ª Etapa
17/11
6ª Etapa
24/11
7ª Etapa
01/12
8ª Etapa
08/12
1 19343 ALFREDO CON 120 120 120 120 120 10,4600 120 120 730,4600 850,4600 inf
2 26214 LUANA CON 120 120 120 120 120 20,0200 120 120 740,0200 860,0200 inf

Desafio do Aço - Mini Rifle Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
04/08
2ª Etapa
11/08
3ª Etapa
27/10
4ª Etapa
03/11
5ª Etapa
17/11
6ª Etapa
24/11
7ª Etapa
01/12
8ª Etapa
08/12
1 21543 EDUARDO CON 120 120 15,5900 16,1300 20,5800 20,6700 18,4600 16,9800 228,4100 348,4100 inf
2 25014 EDUARDO 120 120 14,8600 120 120 12,7300 10,4600 11,8700 409,9200 529,9200 inf
3 00001 JOSE 120 120 120 14,7300 16,9700 14,0500 16,0300 120 421,7800 541,7800 inf
4 00153 FRANCISCO 120 120 34,2300 34,2200 28,6100 80,9000 45,9000 120 463,8600 583,8600 inf
5 23821 SLEIMAN 120 120 22,4100 16,6200 120 120 24,9500 120 543,9800 663,9800 inf
6 00673 JOHNANDERSON 120 120 120 12,0400 120 120 12,2900 120 624,3300 744,3300 inf
7 21247 RICARDO 120 18,9300 120 14,1800 120 120 120 120 633,1100 753,1100 inf
8 25998 PHILIPPE CON 120 120 120 16,8400 120 120 120 17,2500 634,0900 754,0900 inf
9 25890 MARCOS 120 120 15,5200 120 120 20,2300 120 120 635,7500 755,7500 inf
10 25013 ANA 120 120 23,8500 120 120 21,0300 120 120 644,8800 764,8800 inf
11 25368 LEONARDO 120 120 29,9900 31,8600 120 120 120 120 661,8500 781,8500 inf
12 19343 ALFREDO CON 120 120 120 12,1000 120 120 120 120 732,1000 852,1000 inf
13 16922 LUIZ 120 120 120 120 12,9500 120 120 120 732,9500 852,9500 inf
14 17994 ARTUR 13,4400 120 120 120 120 120 120 120 733,4400 853,4400 inf
15 25809 LUCAS CON 14,0400 120 120 120 120 120 120 120 734,0400 854,0400 inf
16 25811 GEOVANI CON 14,1900 120 120 120 120 120 120 120 734,1900 854,1900 inf
17 24829 PAULO 120 120 120 16,0400 120 120 120 120 736,0400 856,0400 inf
18 01237 SERGIO 120 120 16,3400 120 120 120 120 120 736,3400 856,3400 inf
19 25305 JULIANO 120 120 16,7000 120 120 120 120 120 736,7000 856,7000 inf
20 01103 RAFFAELLO 120 120 17,1600 120 120 120 120 120 737,1600 857,1600 inf
21 16023 ANDRE CON 120 120 17,3800 120 120 120 120 120 737,3800 857,3800 inf
22 26122 CARLOS CON 120 120 17,4400 120 120 120 120 120 737,4400 857,4400 inf
23 25945 JOSMAR CON 120 120 120 18,6400 120 120 120 120 738,6400 858,6400 inf
24 09419 RAPHAEL CON 120 120 120 120 120 120 18,6600 120 738,6600 858,6600 inf
25 25315 ESEQUIEL CON 120 120 19,7900 120 120 120 120 120 739,7900 859,7900 inf
26 04154 RICARDO 120 120 20,1800 120 120 120 120 120 740,1800 860,1800 inf
27 22588 ANGELA 120 120 20,4600 120 120 120 120 120 740,4600 860,4600 inf
28 22265 FELIPE CON 120 20,5 120 120 120 120 120 120 740,5 860,5 inf
29 19788 DENIS CON 120 120 120 23,5600 120 120 120 120 743,5600 863,5600 inf
30 25803 MONICA CON 24,7400 120 120 120 120 120 120 120 744,7400 864,7400 inf
31 25097 SIDNEI 120 120 26,5 120 120 120 120 120 746,5 866,5 inf
32 26121 MARCIO CON 120 120 28,1700 120 120 120 120 120 748,1700 868,1700 inf
33 22587 VANDERLEI 120 120 34,7600 120 120 120 120 120 754,7600 874,7600 inf
34 26124 EUGENIO CON 120 120 120 120 120 120 120 120 840 960 inf
35 26123 RICARDO CON 120 120 120 120 120 120 120 120 840 960 inf
36 26214 LUANA CON 120 120 120 120 120 120 120 120 840 960 inf

Desafio do Aço - Rimfire Iron - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
04/08
2ª Etapa
11/08
3ª Etapa
27/10
4ª Etapa
03/11
5ª Etapa
17/11
6ª Etapa
24/11
7ª Etapa
01/12
8ª Etapa
08/12
1 21543 EDUARDO CON 120 120 120 120 19,4200 15,7200 18,8500 20,5400 434,5300 554,5300 inf
2 00001 JOSE O 120 120 120 120 15,0700 11,2000 11,8700 120 518,1400 638,1400 inf
3 25890 MARCOS O 120 120 120 120 120 13,0800 13,4500 13,6500 520,1800 640,1800 inf
4 25014 EDUARDO O 120 120 120 120 120 13,0800 15,1400 15,7800 524 644 inf
5 00153 FRANCISCO O 120 120 120 120 30,2100 34,0300 43,0600 120 587,3000 707,3000 inf
6 25998 PHILIPPE CON 120 120 120 120 21,3300 120 120 19,7200 641,0500 761,0500 inf
7 16922 LUIZ O 120 120 120 120 12,7400 120 120 120 732,7400 852,7400 inf
8 00673 JOHNANDERSON O 120 120 120 120 120 120 16,4000 120 736,4000 856,4000 inf
9 01237 SERGIO O 120 120 120 120 120 120 120 22,8200 742,8200 862,8200 inf
10 09419 RAPHAEL CON 120 120 120 120 120 120 23,4800 120 743,4800 863,4800 inf
11 22930 GUSTAVO CON 120 120 120 120 120 24,1700 120 120 744,1700 864,1700 inf
12 24829 PAULO O 120 120 120 120 26,5100 120 120 120 746,5100 866,5100 inf
13 25013 ANA O 120 120 120 120 120 27,0500 120 120 747,0500 867,0500 inf
14 23821 SLEIMAN O 120 120 120 120 120 120 56,3400 120 776,3400 896,3400 inf
15 00003 FABIOLA O 120 120 120 120 120 120 120 120 840 960 inf
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.