campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: TORNEIO INTERNO DE IPSC - 2018

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
28/04
3ª Etapa
26/08
4ª Etapa
10/11
5ª Etapa
15/12
5ª Etapa/2
15/12
1 16476 CARLOS CON 71,6724 98,6724 0 0 100 100 370,3448 370,3448 95,06
2 16478 JOSE CON 100 0 0 100 0 0 200 200 100,00
3 25346 TONI CON 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
4 00142 LUCIANO 61,5036 0 0 0 0 0 61,5036 61,5036 61,50
5 24931 ALINSON CON 37,9209 0 0 0 0 0 37,9209 37,9209 37,92

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
28/04
3ª Etapa
26/08
4ª Etapa
10/11
5ª Etapa
15/12
5ª Etapa/2
15/12
1 09423 GUILHERME 100 100 0 100 100 100 500 500 100,00
2 22697 MARCELO 0 0 98,8785 79,7251 71,0615 71,0615 320,7265 320,7265 77,14
3 22246 RICARDO CON 49,1950 59,0927 86,6859 60,0490 55,6028 55,6028 317,0332 366,2282 59,68
4 02369 JEFFERSON 62,6062 76,3502 100 57,6581 0 0 296,6144 296,6144 74,15
5 10323 WILLIANS 61,3254 51,7801 0 53,2385 56,6979 56,6979 279,7398 279,7398 56,16
6 22596 HELIO CON 31,6334 35,6997 75,4338 45,8379 42,9489 42,9489 242,8691 274,5025 45,05
7 00226 MADERITO 44,9225 0 69,8060 0 45,0515 45,0515 204,8316 204,8316 49,16
8 25919 TIAGO CON 0 0 75,3299 63,8560 0 0 139,1859 139,1859 69,59
9 19886 ISMAEL CON 60,2358 72,0653 0 0 0 0 132,3011 132,3011 66,15
10 16922 LUIZ 0 28,6492 0 39,0562 21,1853 21,1853 110,0761 110,0761 25,41
11 22720 GUILHERME CON 94,0872 0 0 0 0 0 94,0872 94,0872 94,09
12 22930 GUSTAVO CON 33,6137 23,9756 31,2818 0 0 0 88,8711 88,8711 29,62
13 23852 EDUARDO CON 0 0 0 33,1400 27,8033 27,8033 88,7466 88,7466 28,87
14 01730 JAIME 30,0966 33,9301 0 23,1145 0 0 87,1412 87,1412 29,05
15 03126 MARCO CON 0 0 34,3770 46,6228 0 0 80,9998 80,9998 40,50
16 19809 LUCAS CON 40,2331 0 0 35,1641 0 0 75,3972 75,3972 37,70
17 09419 RAPHAEL CON 0 0 0 0 36,0033 36,0033 72,0067 72,0067 36,00
18 25917 ADRIANO CON 0 0 61,9257 0 0 0 61,9257 61,9257 61,93
19 14622 LUIS 0 0 0 0 29,3080 29,3080 58,6161 58,6161 29,31
20 25898 MARCELO CON 0 0 58,4033 0 0 0 58,4033 58,4033 58,40
21 25890 MARCOS 0 0 0 0 27,1944 27,1944 54,3887 54,3887 27,19
22 25891 RAMIRO CON 0 0 53,4200 0 0 0 53,4200 53,4200 53,42
23 26180 OLANDO CON 0 0 0 52,4798 0 0 52,4798 52,4798 52,48
24 23737 ALESSANDRO CON 0 0 0 0 26,2380 26,2380 52,4760 52,4760 26,24
25 14071 ROBERTO CON 51,4420 0 0 0 0 0 51,4420 51,4420 51,44
26 22816 OCTÁVIO 47,4727 0 0 0 0 0 47,4727 47,4727 47,47
27 25899 FABIOLA CON 0 0 47,2016 0 0 0 47,2016 47,2016 47,20
28 16863 BRUNO 45,4893 0 0 0 0 0 45,4893 45,4893 45,49
29 25642 JULIANO CON 0 0 34,0709 0 0 0 34,0709 34,0709 34,07
30 25864 AMILTON CON 0 0 0 32,7774 0 0 32,7774 32,7774 32,78
31 23442 NEIMAR 0 0 0 0 16,2598 16,2598 32,5195 32,5195 16,26
32 26088 LEONARDO CON 0 0 0 31,6960 0 0 31,6960 31,6960 31,70
33 00153 FRANCISCO 9,8561 3,7494 0 5,9062 0 0 19,5117 19,5117 6,50

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
28/04
3ª Etapa
26/08
4ª Etapa
10/11
5ª Etapa
15/12
5ª Etapa/2
15/12
1 24957 ANDRE CON 78,1507 100 85,5912 100 100 100 485,5912 563,7419 95,47
2 18185 MARIO 53,0148 0 83,3084 87,5959 94,0534 94,0534 412,0258 412,0258 85,73
3 24969 FERNANDO CON 0 62,3461 76,2054 67,7687 70,3995 70,3995 347,1191 347,1191 69,70
4 00003 FABIOLA 27,2413 55,9049 0 0 66,0645 66,0645 215,2752 215,2752 57,90
5 20923 JOSE CON 100 99,4440 0 0 0 0 199,4440 199,4440 99,72
6 01946 JORGE 0 96,6810 91,3617 0 0 0 188,0427 188,0427 94,02
7 26258 MAURO CON 0 0 0 0 93,6069 93,6069 187,2137 187,2137 93,61
8 24958 CHRISTIANE CON 55,3596 67,1871 61,6338 0 0 0 184,1805 184,1805 61,39
9 19501 LUCIANO CON 13,7315 0 74,6401 92,7843 0 0 181,1559 181,1559 60,39
10 14580 ADRIANA 0 0 0 0 60,9825 60,9825 121,9650 121,9650 60,98
11 25888 SOLENIR CON 0 0 100 0 0 0 100 100 100,00
12 30360 RAPHAEL 0 0 90,9600 0 0 0 90,9600 90,9600 90,96
13 21179 KRZYSZTOF CON 61,9142 0 0 0 0 0 61,9142 61,9142 61,91
14 25011 FAUSTO CON 41,1830 0 0 0 0 0 41,1830 41,1830 41,18
15 19806 ATSUSHI CON 0 35,6239 0 0 0 0 35,6239 35,6239 35,62

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
28/04
3ª Etapa
26/08
4ª Etapa
10/11
5ª Etapa
15/12
5ª Etapa/2
15/12
1 18760 ROMUALDO 95,7919 80,9435 100 100 100 100 495,7919 576,7354 97,09
2 24925 NICOLAS 100 100 89,1801 0 92,3754 92,3754 473,9309 473,9309 94,10
3 24923 REGINALDO 71,1339 78,6574 82,1668 0 59,1307 59,1307 350,2194 350,2194 66,93
4 24926 CATARINA 46,6813 60,0084 62,0138 0 73,2656 73,2656 315,2347 315,2347 65,97
5 15744 RAMON 0 0 0 72,7554 81,6390 81,6390 236,0333 236,0333 79,86
6 26259 FERNANDO CON 0 0 0 0 98,9688 98,9688 197,9375 197,9375 98,97
7 26126 LEANDRO CON 0 0 0 60,2487 52,5839 52,5839 165,4165 165,4165 54,12
8 00118 RICARDO CON 67,1995 0 75,8296 0 0 0 143,0291 143,0291 71,51
9 25374 VILSON CON 0 87,3337 0 0 0 0 87,3337 87,3337 87,33
10 01816 JULIO 0 0 0 0 31,3916 31,3916 62,7831 62,7831 31,39
11 26127 ANDRE 0 0 0 59,2269 0 0 59,2269 59,2269 59,23
12 26152 JOSÉ CON 0 0 0 46,1568 0 0 46,1568 46,1568 46,16
13 25827 RODRIGO CON 0 0 38,7084 0 0 0 38,7084 38,7084 38,71
14 00673 JOHNANDERSON 31,0908 0 0 0 0 0 31,0908 31,0908 31,09
15 25874 PAULO CON 0 0 26,8562 0 0 0 26,8562 26,8562 26,86

Handgun - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
28/04
3ª Etapa
26/08
4ª Etapa
10/11
5ª Etapa
15/12
5ª Etapa/2
15/12
1 15744 RAMON 100 100 100 86,2650 84,4214 84,4214 470,6865 555,1079 90,49
2 01816 JULIO 95,5488 52,9571 93,0231 97,8342 85,4376 85,4376 457,2813 510,2385 85,14
3 00002 LUIS 68,3213 85,9541 96,4016 100 79,8176 79,8176 441,9910 510,3123 83,74
4 19806 ATSUSHI CON 82,0026 0 79,1738 70,3214 0 0 231,4978 231,4978 77,17
5 26274 JAIME CON 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00
6 26259 FERNANDO CON 0 0 0 0 74,5908 74,5908 149,1817 149,1817 74,59
7 24924 TANIA 0 0 33,0249 0 23,7865 23,7865 80,5979 80,5979 25,63
8 25642 JULIANO CON 0 0 0 0 24,4931 24,4931 48,9862 48,9862 24,49

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
28/04
3ª Etapa
26/08
4ª Etapa
10/11
5ª Etapa
15/12
5ª Etapa/2
15/12
1 21105 RODRIGO 0 69,1975 100 100 100 100 469,1975 469,1975 95,60
2 24941 SERGIO CON 100 73,9045 80,0182 98,0319 85,5125 85,5125 449,0752 522,9797 86,75
3 09977 ALEXANDRE 77,2912 71,6845 0 0 87,6599 87,6599 324,2955 324,2955 83,27
4 16636 HERIVELTON CON 63,0843 64,9234 0 0 63,5498 63,5498 255,1072 255,1072 63,70
5 25010 FRANCYOLI CON 78,8225 53,9118 0 95,5454 0 0 228,2797 228,2797 76,09
6 19806 ATSUSHI CON 0 0 67,2175 0 65,4212 65,4212 198,0599 198,0599 65,78
7 25348 EDUARDO CON 0 100 94,8908 0 0 0 194,8908 194,8908 97,45
8 16208 ANTONIO CON 91,7686 0 84,6398 0 0 0 176,4084 176,4084 88,20
9 25821 MARCO CON 0 0 83,9138 59,8928 0 0 143,8067 143,8067 71,90
10 21584 IDEVAN 0 0 32,1079 35,6237 35,5073 35,5073 138,7462 138,7462 34,96
11 16279 GUSTAVO 60,1283 51,8308 0 0 0 0 111,9591 111,9591 55,98
12 24962 MARCELO CON 69,9935 0 0 0 0 0 69,9935 69,9935 69,99
13 02106 IVANHOE CON 54,0569 0 0 0 0 0 54,0569 54,0569 54,06
14 16938 CARLOS 0 30,5249 0 0 0 0 30,5249 30,5249 30,52
15 24924 TANIA 10,2984 0 0 0 0 0 10,2984 10,2984 10,30
16 25375 PETER CON 0 6,1853 0 0 0 0 6,1853 6,1853 6,19

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
28/04
3ª Etapa
26/08
4ª Etapa
10/11
5ª Etapa
15/12
5ª Etapa/2
15/12
1 20649 EDUARDO CON 0 100 100 100 0 0 300 300 100,00
2 10323 WILLIANS 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00
3 22483 ANDREY CON 0 0 0 0 63,6177 63,6177 127,2355 127,2355 63,62
4 18185 MARIO 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
5 00001 JOSE 69,6695 0 0 0 0 0 69,6695 69,6695 69,67

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
03/02
2ª Etapa
28/04
3ª Etapa
26/08
4ª Etapa
10/11
5ª Etapa
15/12
5ª Etapa/2
15/12
1 10323 WILLIANS 100 100 0 100 0 0 300 300 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.