campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: Desafio ORION WD-40 - SAQUE RÁPIDO - 2023

IMPRIMIR

Saque Rápido - CCP - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/01
2ª Etapa
09/03
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
06/07
4ª Etapa
10/08
1 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 463 0 482 457 0 1402 1402 93,47

Saque Rápido - INICIANTE - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/01
2ª Etapa
09/03
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
06/07
4ª Etapa
10/08
1 25316 ISABELLA IVANKIO L 311 0 0 0 158 469 469 46,90
2 30251 ALTAMIR DE MOURA RIBAS 416 0 0 0 0 416 416 83,20
3 28492 CRISTIANO MARCOS D'ALCANTARA SCHMITT 0 0 0 381 0 381 381 76,20
4 28102 EDUARDO PEREIRA CARTAXO JUNIOR 0 0 0 331 0 331 331 66,20
5 29761 MANOELLA IVANKIO L 0 273 0 0 0 273 273 54,60
6 30402 FLAVIO CESAR DE PAULA 0 0 266 0 0 266 266 53,20

Saque Rápido - INICIANTE - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/01
2ª Etapa
09/03
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
06/07
4ª Etapa
10/08
1 25316 ISABELLA IVANKIO L 311 0 0 0 158 469 469 46,90
2 29761 MANOELLA IVANKIO L 0 273 0 0 0 273 273 54,60

Saque Rápido - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/01
2ª Etapa
09/03
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
06/07
4ª Etapa
10/08
1 00002 LUIS GUILHERME SCOTTI 487 492 463 495 486 2423 2423 96,92
2 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 482 471 0 480 440 1873 1873 93,65
3 04154 RICARDO IVANKIO 406 406 0 408 334 1554 1554 77,70
4 09423 GUILHERME PICCOLI KLAIME 0 493 0 0 485 978 978 97,80
5 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 479 0 0 0 0 479 479 95,80
6 18185 MARIO BRANDALIZE FILHO 471 0 0 0 0 471 471 94,20
7 27360 RICARDO CANTU BAGGIO 470 0 0 0 0 470 470 94,00
8 29306 RAFAEL PINA DIAS MARQUES 0 0 461 0 0 461 461 92,20
9 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 396 0 0 0 0 396 396 79,20

Saque Rápido - MINI RIFLE - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/01
2ª Etapa
09/03
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
06/07
4ª Etapa
10/08
1 04154 RICARDO IVANKIO 0 486 0 493 495 1474 1474 98,27

Saque Rápido - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/01
2ª Etapa
09/03
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
06/07
4ª Etapa
10/08
1 30426 JOAO CARLOS CAVIQUIOLO 407 411 435 460 407 2120 2120 84,80
2 21105 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN 464 485 476 460 0 1885 1885 94,25
3 30203 ALDREY BACELAR ROCCO 359 408 330 409 0 1506 1506 75,30
4 30457 BERNARDO GIONGO DE OLIVEIRA 454 450 461 0 0 1365 1365 91,00
5 30251 ALTAMIR DE MOURA RIBAS 0 377 400 410 0 1187 1187 79,13
6 30247 JOSE ALEJANDRO ORMENO NEIRA 412 0 408 0 0 820 820 82,00
7 29306 RAFAEL PINA DIAS MARQUES 446 0 0 0 0 446 446 89,20
8 27413 PRISCILLA BONACIN L 0 0 0 418 0 418 418 83,60
9 28391 SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER 404 0 0 0 0 404 404 80,80
10 26413 PAULO JOSE RODRIGUES ROMAO 0 0 0 0 401 401 401 80,20
11 01730 JAIME MARCELINO PELETTI 0 0 0 396 0 396 396 79,20
12 26947 VICTOR HUGO PAVONI VANELLI 0 0 386 0 0 386 386 77,20
13 00153 FRANCISCO FERNANDO FONTANA 0 0 242 0 0 242 242 48,40

Saque Rápido - Standard - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
26/01
2ª Etapa
09/03
3ª Etapa
18/05
4ª Etapa
06/07
4ª Etapa
10/08
1 27413 PRISCILLA BONACIN L 0 0 0 418 0 418 418 83,60
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.