campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: Desafio ORION WD-40 - IPSC - 2023

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 16476 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 0 95,0246 0 0 0 100 100 295,0246
2 30290 ADRIANO FIDALSKI 100 0 0 100 0 0 0 200
3 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 0 56,7393 69,0278 0 0 0 0 125,7671
4 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 0 100 0 0 0 0 0 100
5 27686 SERGIO ANTONIO BENIN 0 0 100 0 0 0 0 100
6 27875 GABRIEL GARGIULLI BAHI 90,0793 0 0 0 0 0 0 90,0793
7 27360 RICARDO CANTU BAGGIO 0 0 0 85,7932 0 0 0 85,7932
8 28474 ALEXANDRE VASSINIEVSKI RIBEIRO 0 0 0 0 0 0 62,1596 62,1596
9 04154 RICARDO IVANKIO 0 42,7908 0 0 0 0 0 42,7908
10 29761 MANOELLA IVANKIO 0 17,0132 0 0 0 0 0 17,0132

CCP - Calibre Pistola - DAMA

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 29761 MANOELLA IVANKIO 0 100 0 0 0 0 0 100

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 27686 SERGIO ANTONIO BENIN 100 0 100 0 0 0 0 200
2 27360 RICARDO CANTU BAGGIO 0 0 0 100 46,4761 0 0 146,4761
3 22697 MARCELO GONCALVES DE HARO 0 0 0 0 100 0 0 100

Handgun - .380 Light - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 01730 JAIME MARCELINO PELETTI 83,3580 0 0 0 100 0 0 183,3580
2 16922 LUIZ GUILHERME DE MAGALHAES PINTO 0 100 0 0 0 0 0 100
3 30712 ANDRE LUIS SANTA ANNA 100 0 0 0 0 0 0 100
4 30465 LUIZ AUGUSTO TREVISAN 0 0 0 100 0 0 0 100
5 04154 RICARDO IVANKIO 0 76,9795 0 0 0 0 0 76,9795
6 00153 FRANCISCO FERNANDO FONTANA 0 0 0 45,3026 27,7677 0 0 73,0703
7 29761 MANOELLA IVANKIO 0 5,4383 0 0 0 0 0 5,4383

Handgun - .380 Light - DAMA

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 29761 MANOELLA IVANKIO 0 100 0 0 0 0 0 100

Handgun - OPEN - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 99,4613 100 100 0 0 100 0 399,4613
2 19806 ATSUSHI NARITA 80,0639 80,5241 0 0 100 0 0 260,5880
3 19928 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA 100 0 0 0 0 0 0 100
4 30853 MARCO AURELIO MARINZECK 0 0 0 0 0 69,0170 0 69,0170
5 00003 FABIOLA SCOTTI 64,9348 0 0 0 0 0 0 64,9348
6 27413 PRISCILLA BONACIN 0 0 0 0 0 42,8290 0 42,8290
7 30247 JOSE ALEJANDRO ORMENO NEIRA 0 32,0199 0 0 0 0 0 32,0199

Handgun - OPEN - DAMA

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 00003 FABIOLA SCOTTI 100 0 0 0 0 0 0 100
2 27413 PRISCILLA BONACIN 0 0 0 0 0 100 0 100

Handgun - PRODUCTION - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 30457 BERNARDO GIONGO DE OLIVEIRA 90,0193 96,8378 100 100 100 0 89,2162 576,0733
2 30426 JOAO CARLOS CAVIQUIOLO 36,7745 72,7230 51,3161 70,9114 43,0763 100 55,5489 430,3502
3 30247 JOSE ALEJANDRO ORMENO NEIRA 67,8791 100 99,3879 50,0635 0 0 0 317,3305
4 30853 MARCO AURELIO MARINZECK 0 0 0 0 85,3127 87,8087 0 173,1214
5 27596 LEONARDO FRADE MACIEL 0 0 0 0 0 0 100 100
6 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 100 0 0 0 0 0 0 100
7 28932 JOAO PEDRO LADEIA LEAL 82,8062 0 0 0 0 0 0 82,8062
8 26127 ANDRE XAVIER DE FARIA 0 0 0 0 0 0 78,4985 78,4985
9 19949 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI 70,6444 0 0 0 0 0 0 70,6444
10 26947 VICTOR HUGO PAVONI VANELLI 0 69,9144 0 0 0 0 0 69,9144
11 27413 PRISCILLA BONACIN 0 0 0 0 0 10,5779 41,8019 52,3798
12 00074 LUIS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ 50,6743 0 0 0 0 0 0 50,6743
13 29306 RAFAEL PINA DIAS MARQUES 39,7131 0 0 0 0 0 0 39,7131
14 29762 LUCIANA SOUZA CARDOSO DE BRITO 0 37,0048 0 0 0 0 0 37,0048
15 29771 AFONSO CELSO FREGA BERALDI 0 0 0 0 0 0 23,5410 23,5410

Handgun - PRODUCTION - DAMA

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 27413 PRISCILLA BONACIN 0 0 0 0 0 100 100 200

Handgun - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 00002 LUIS GUILHERME SCOTTI 0 98,9422 100 100 81,9211 97,9377 100 578,8010
2 09423 GUILHERME PICCOLI KLAIME 100 100 0 99,1739 100 0 0 399,1739
3 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 0 0 84,9499 0 63,0003 100 98,3810 346,3312
4 27360 RICARDO CANTU BAGGIO 0 0 69,2670 83,6210 75,5150 0 0 228,4031
5 28474 ALEXANDRE VASSINIEVSKI RIBEIRO 37,1960 0 18,9907 0 0 0 40,2869 96,4736
6 04154 RICARDO IVANKIO 37,2413 0 38,4191 0 0 17,2756 0 92,9360
7 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES 46,8530 0 0 0 36,2918 0 0 83,1447
8 19949 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI 0 0 0 0 70,8205 0 0 70,8205
9 00673 JOHNANDERSON STEFANI BATISTA 0 0 0 66,4268 0 0 0 66,4268

Handgun - REVOLVER - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 30115 ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI 0 0 0 0 100 0 0 100

Handgun - INICIANTE - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 29771 AFONSO CELSO FREGA BERALDI 0 0 100 100 100 0 0 300
2 28492 CRISTIANO MARCOS D'ALCANTARA SCHMITT 100 0 0 0 0 0 0 100
3 30402 FLAVIO CESAR DE PAULA 49,4292 0 0 0 0 0 0 49,4292

Handgun - STANDARD - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 21105 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN 100 100 100 0 100 100 100 600
2 14804 HAYURI ZACHARKIM KODA 77,4154 0 0 0 0 0 0 77,4154
3 16476 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 73,8106 0 0 0 0 0 0 73,8106
4 09977 ALEXANDRE TALLAO STATTER 0 67,4584 0 0 0 0 0 67,4584
5 24941 SERGIO LUIZ BINI 0 0 0 0 66,6642 0 0 66,6642
6 30115 ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI 0 0 0 0 64,9829 0 0 64,9829
7 25010 FRANCYOLI DZAZIO 0 0 0 0 64,5361 0 0 64,5361
8 25574 MICHAEL ALVES RAVEDUTTI 0 45,8159 0 0 0 0 0 45,8159

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 100 100 71,9551 0 0 0 0 271,9551
2 04154 RICARDO IVANKIO 0 0 73,7032 0 0 100 0 173,7032
3 00003 FABIOLA SCOTTI 0 0 100 0 0 0 0 100
4 19949 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI 86,5670 0 0 0 0 0 0 86,5670
5 00074 LUIS ROBERTO XAVIER FERREIRA DA LUZ 27,9712 0 0 0 0 0 0 27,9712
6 16476 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES 0 27,5524 0 0 0 0 0 27,5524

Mini Rifle - Semi-Auto Open - DAMA

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 00003 FABIOLA SCOTTI 0 0 100 0 0 0 0 100

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/01
2ª Etapa
09/02
3ª Etapa
13/04
4ª Etapa
20/04
5ª Etapa
01/06
6ª Etapa
29/06
7ª Etapa
27/07
1 19949 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI 0 0 0 0 100 0 0 100
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.