campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: TORNEIO ORION DE IPSC 2022 - 2022

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 30290 ADRIANO FIDALSKI PR CON 0 100 100 190,1607 100 190,1607 290,1607 390,1607 97,54
2 00003 FABIOLA SCOTTI PR L 100 84,7840 0 122,4529 92,3920 122,4529 214,8449 307,2368 76,81
3 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 0 91,5534 0 167,9609 45,7767 167,9609 213,7376 259,5143 86,50
4 27360 RICARDO CANTU BAGGIO PR 0 88,9961 0 158,5096 44,4981 158,5096 203,0077 247,5057 82,50
5 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA PR 0 0 0 200 0 200 200 200 100,00
6 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES PR 91,3314 68,7639 0 107,9417 80,0476 107,9417 187,9893 268,0369 67,01
7 27875 GABRIEL GARGIULLI BAHI PR CON 0 76,1775 0 143,1831 38,0887 143,1831 181,2718 219,3606 73,12
8 27686 SERGIO ANTONIO BENIN PR CON 0 0 75,4317 139,3797 37,7159 139,3797 177,0955 214,8114 71,60
9 18185 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 0 0 0 173,5180 0 173,5180 173,5180 173,5180 86,76
10 00002 LUIS GUILHERME SCOTTI PR 0 0 0 158,4142 0 158,4142 158,4142 158,4142 79,21
11 00673 JOHNANDERSON STEFANI BATISTA PR 0 0 0 132,9794 0 132,9794 132,9794 132,9794 66,49
12 00001 JOSE GUIDO SCOTTI PR 69,2617 43,5520 0 0 56,4068 0 56,4068 112,8137 56,41
13 18215 AMINTAS DE ALENCAR SAHINA BORGES PR 67,8018 0 0 0 33,9009 0 33,9009 67,8018 67,80

CCP - Calibre Pistola - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 00003 FABIOLA SCOTTI PR L 100 100 0 200 100 200 300 400 100,00

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 22697 MARCELO GONCALVES DE HARO PR 0 0 100 200 50 200 250 300 100,00
2 27686 SERGIO ANTONIO BENIN PR CON 84,4390 95,8859 51,4859 107,0154 90,1624 107,0154 197,1778 338,8262 67,77
3 16478 JOSE CARLOS CRUZ PR CON 0 95,7270 65,6259 111,3181 80,6765 111,3181 191,9946 272,6711 68,17
4 16476 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES PR CON 96,3338 93,7264 0 0 95,0301 0 95,0301 190,0602 95,03
5 19318 WILLIAN FELIPE HADIAK AMALIO DE SOUZA PR CON 0 0 32,2943 42,6560 16,1472 42,6560 58,8032 74,9503 24,98
6 30292 Bruno Degaspari Minardi SC CON 0 100 0 0 50 0 50 100 100,00
7 04452 JOAO EDUARDO DRESSLER CARVALHO PR 100 0 0 0 50 0 50 100 100,00
8 27169 ANDREI ALBERTUS OTTO VON TROMPCYNSKI CON 0 99,3062 0 0 49,6531 0 49,6531 99,3062 99,31
9 29997 CARLOS HENRIQUE AMORIM SC CON 0 0 71,3834 0 35,6917 0 35,6917 71,3834 71,38

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 16922 LUIZ GUILHERME DE MAGALHAES PINTO PR 83,1678 57,0180 100 184,3186 91,5839 184,3186 275,9025 424,5045 84,90
2 30712 ANDRE LUIS SANTA ANNA PR CON 0 0 0 200 0 200 200 200 100,00
3 17071 FERNANDO LUIZ SORGATTO PR CON 0 49,4005 51,7647 136,4047 50,5826 136,4047 186,9873 237,5699 59,39
4 30237 SANDRA REGINA DEUSDIANTE PR CON 0 37,4034 75,1164 0 56,2599 0 56,2599 112,5198 56,26
5 10323 WILLIANS KUGESEN PR 100 0 0 0 50 0 50 100 100,00
6 30275 Maykon de Carvalho SC CON 0 100 0 0 50 0 50 100 100,00
7 29996 RICARDO SAUER SC CON 0 0 62,8228 0 31,4114 0 31,4114 62,8228 62,82

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 30237 SANDRA REGINA DEUSDIANTE PR CON 0 100 100 0 100 0 100 200 100,00

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 20923 JOSE SIMOES TEIXEIRA FILHO PR CON 98,9819 51,2850 100 200 99,4909 200 299,4909 450,2669 90,05
2 19928 CARLOS EDUARDO FABRIS CONDESSA PR CON 100 0 94,0902 181,1436 97,0451 181,1436 278,1887 375,2338 93,81
3 24957 ANDRE ALARCON BUCCI SC CON 92,1029 92,6467 0 145,1178 92,3748 145,1178 237,4926 329,8675 82,47
4 30464 Marcelo Nogueira Artigas PR CON 0 0 86,2939 193,1120 43,1470 193,1120 236,2589 279,4059 93,14
5 19806 ATSUSHI NARITA PR CON 73,3858 80,5781 63,2905 156,8755 76,9819 156,8755 233,8574 374,1298 74,83
6 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 0 0 67,6805 169,9285 33,8402 169,9285 203,7687 237,6090 79,20
7 30291 Rodrigo Ribeiro Gonçalves PR CON 0 86,0744 91,6367 0 88,8556 0 88,8556 177,7111 88,86
8 24958 CHRISTIANE ALARCON SC CON 72,8619 77,3956 0 0 75,1287 0 75,1287 150,2575 75,13
9 01946 JORGE DIB ABAGE FILHO PR 69,1084 66,0814 0 0 67,5949 0 67,5949 135,1899 67,59
10 20924 DEMETRIUS DA SILVA OLIVEIRA MG CON 0 100 0 0 50 0 50 100 100,00
11 26671 SAMARA CRISTIANE SODRE PR CON 0 40,2390 55,4397 0 47,8393 0 47,8393 95,6787 47,84
12 14580 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR L 0 83,8112 0 0 41,9056 0 41,9056 83,8112 83,81
13 24969 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI SC CON 66,5547 0 0 0 33,2774 0 33,2774 66,5547 66,55
14 19986 MARCELO COLLA PR CON 41,7916 0 0 0 20,8958 0 20,8958 41,7916 41,79

Handgun - Open - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 24958 CHRISTIANE ALARCON SC CON 100 92,3452 0 0 96,1726 0 96,1726 192,3452 96,17
2 26671 SAMARA CRISTIANE SODRE PR CON 0 48,0115 100 0 74,0057 0 74,0057 148,0115 74,01
3 14580 ADRIANA CUSTODIO SISMEIRO PR L 0 100 0 0 50 0 50 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA PR 91,4201 87,5555 100 200 95,7101 200 295,7101 478,9756 95,80
2 25644 RICARDO ARIEL NASATTO PR CON 0 77,7928 84,1213 181,8974 80,9571 181,8974 262,8544 343,8115 85,95
3 30104 EDERSON RICARDO SALDANHA PR CON 58,2772 67,6559 66,7376 170,4148 67,1968 170,4148 237,6115 363,0855 72,62
4 16279 GUSTAVO GASPARIN PR 55,1462 66,6128 66,6983 155,2952 66,6555 155,2952 221,9507 343,7525 68,75
5 26127 ANDRE XAVIER DE FARIA PR 69,9425 50,5918 52,6119 159,6729 61,2772 159,6729 220,9501 332,8191 66,56
6 27596 LEONARDO FRADE MACIEL PR 64,5475 47,9235 0 153,9051 56,2355 153,9051 210,1406 266,3761 66,59
7 29679 ALEXSANDRO RAMIRES DA SILVA PR CON 45,8224 54,4296 63,9382 135,9003 59,1839 135,9003 195,0842 300,0905 60,02
8 28932 JOAO PEDRO LADEIA LEAL PR CON 0 68,2874 0 158,2136 34,1437 158,2136 192,3573 226,5010 75,50
9 19949 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI PR CON 50,9762 53,7764 0 135,2142 52,3763 135,2142 187,5905 239,9668 59,99
10 30278 ANTÔNIO MARCOS ARRUDA PR CON 0 48,6687 0 132,8950 24,3343 132,8950 157,2294 181,5637 60,52
11 30457 BERNARDO GIONGO DE OLIVEIRA PR 41,8684 57,7094 58,0138 90,4994 57,8616 90,4994 148,3609 248,0909 49,62
12 23937 DANIEL BERNECK PR 54,8610 45,7944 49,4789 95,8819 52,1699 95,8819 148,0518 246,0161 49,20
13 28391 SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER PR 0 43,1039 0 122,7954 21,5520 122,7954 144,3473 165,8993 55,30
14 30247 JOSE ALEJANDRO ORMENO NEIRA PR 0 0 44,3272 117,7193 22,1636 117,7193 139,8829 162,0465 54,02
15 29992 HERICK PASSOS DE ARAUJO PR CON 36,2736 0 48,0273 90,7615 42,1505 90,7615 132,9120 175,0624 43,77
16 05476 ANA LUIZA PEROTTO GRYZINSKI PR CON 31,1513 33,5610 39,9771 87,2830 36,7690 87,2830 124,0521 191,9724 38,39
17 22483 ANDREY LUIZ SANCHEZ PR CON 0 0 0 109,7751 0 109,7751 109,7751 109,7751 54,89
18 24925 NICOLAS FIORINI OECHSLER SC 100 100 0 0 100 0 100 200 100,00
19 30729 Alan Wunsch PR CON 0 0 0 91,5985 0 91,5985 91,5985 91,5985 45,80
20 30732 Renato Rosa SC CON 0 0 0 91,1433 0 91,1433 91,1433 91,1433 45,57
21 27413 PRISCILLA BONACIN PR L 36,2792 0 0 63,1776 18,1396 63,1776 81,3173 99,4569 33,15
22 24926 CATARINA FIORINI OECHSLER SC L 82,0164 75,7732 0 0 78,8948 0 78,8948 157,7896 78,89
23 24923 REGINALDO BRAZ OECHSLER SC 76,4226 69,7376 0 0 73,0801 0 73,0801 146,1601 73,08
24 30737 RODOLFO E. RICKLI NETO PR CON 0 0 0 72,5890 0 72,5890 72,5890 72,5890 36,29
25 30426 JOAO CARLOS CAVIQUIOLO PR 0 0 0 57,1505 0 57,1505 57,1505 57,1505 28,58
26 29282 LEONARDO COSTA VARGEM IARSCHERSKI PR CON 48,4474 52,4497 0 0 50,4485 0 50,4485 100,8971 50,45
27 26947 VICTOR HUGO PAVONI VANELLI PR 46,0523 44,2489 0 0 45,1506 0 45,1506 90,3012 45,15
28 26444 MARCIO JOSE DE HARO FARIAS PR 42,8885 40,8174 0 0 41,8530 0 41,8530 83,7060 41,85
29 30250 Paulo Frugis Neto SC CON 0 18,4327 51,1495 0 34,7911 0 34,7911 69,5822 34,79
30 30728 GABRIELA KLUGE DE ANDRADE RUDINGER PR CON 0 0 0 32,6732 0 32,6732 32,6732 32,6732 16,34
31 30301 Gustavo Borinelli Baggenstoss SC CON 0 62,6272 0 0 31,3136 0 31,3136 62,6272 62,63
32 19791 DEMIAN GAIO PR 0 0 52,8520 0 26,4260 0 26,4260 52,8520 52,85
33 00673 JOHNANDERSON STEFANI BATISTA PR 0 48,7944 0 0 24,3972 0 24,3972 48,7944 48,79
34 27825 ROBINSON BORGES PR 47,5023 0 0 0 23,7511 0 23,7511 47,5023 47,50
35 29995 STEPHANIE CAROLINE GROPP SC CON 0 0 46,9653 0 23,4826 0 23,4826 46,9653 46,97
36 30135 Bruno El Kadri PR CON 42,7475 0 0 0 21,3738 0 21,3738 42,7475 42,75
37 21819 ALLAN CHIESLINSKI PR CON 0 41,4394 0 0 20,7197 0 20,7197 41,4394 41,44
38 30115 ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI PR CON 38,7678 0 0 0 19,3839 0 19,3839 38,7678 38,77
39 28474 ALEXANDRE VASSINIEVSKI RIBEIRO PR 35,6252 0 0 0 17,8126 0 17,8126 35,6252 35,63
40 29306 RAFAEL PINA DIAS MARQUES PR 0 0 33,4784 0 16,7392 0 16,7392 33,4784 33,48
41 22352 MARCIO COUTINHO PELISSARI PR 0 0 25,0003 0 12,5001 0 12,5001 25,0003 25,00
42 28774 NAYANA BANHARA PR CON 0 15,2597 0 0 7,6299 0 7,6299 15,2597 15,26
43 11466 GABRIELE NUNES CALIXTO PR CON 0 7,9877 0 0 3,9938 0 3,9938 7,9877 7,99

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 05476 ANA LUIZA PEROTTO GRYZINSKI PR CON 37,9818 44,2914 85,1205 200 64,7059 200 264,7059 367,3937 73,48
2 27413 PRISCILLA BONACIN PR L 44,2341 0 0 144,7650 22,1171 144,7650 166,8820 188,9991 63,00
3 24926 CATARINA FIORINI OECHSLER SC L 100 100 0 0 100 0 100 200 100,00
4 30728 GABRIELA KLUGE DE ANDRADE RUDINGER PR CON 0 0 0 74,8672 0 74,8672 74,8672 74,8672 37,43
5 29995 STEPHANIE CAROLINE GROPP SC CON 0 0 100 0 50 0 50 100 100,00
6 28774 NAYANA BANHARA PR CON 0 20,1387 0 0 10,0694 0 10,0694 20,1387 20,14
7 11466 GABRIELE NUNES CALIXTO PR CON 0 10,5415 0 0 5,2708 0 5,2708 10,5415 10,54

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 00002 LUIS GUILHERME SCOTTI PR 100 100 100 200 100 200 300 500 100,00
2 16636 HERIVELTON LUIZ MUNCKE PR CON 74,6816 83,4674 0 164,1616 79,0745 164,1616 243,2361 322,3106 80,58
3 27360 RICARDO CANTU BAGGIO PR 60,3276 67,2369 82,2171 149,4251 74,7270 149,4251 224,1522 359,2068 71,84
4 26088 LEONARDO ULLER MARTINS SC CON 43,3702 60,6309 59,7625 125,9875 60,1967 125,9875 186,1841 289,7510 57,95
5 24969 FERNANDO RAFAEL SEVEGNANI SC CON 0 0 0 134,0773 0 134,0773 134,0773 134,0773 67,04
6 28474 ALEXANDRE VASSINIEVSKI RIBEIRO PR 0 0 0 80,1288 0 80,1288 80,1288 80,1288 40,06
7 24924 TANIA RITA FIORINI OECHSLER SC L 46,1537 49,0191 0 0 47,5864 0 47,5864 95,1728 47,59
8 26904 JONAS DE LARA LISCHKA SC CON 40,6431 49,6595 0 0 45,1513 0 45,1513 90,3026 45,15
9 00003 FABIOLA SCOTTI PR L 0 0 44,6589 0 22,3295 0 22,3295 44,6589 44,66

Handgun - Production Optics - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 24924 TANIA RITA FIORINI OECHSLER SC L 100 100 0 0 100 0 100 200 100,00
2 00003 FABIOLA SCOTTI PR L 0 0 100 0 50 0 50 100 100,00

Handgun - Production Optics Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 09423 GUILHERME PICCOLI KLAIME PR 100 100 100 200 100 200 300 500 100,00
2 18185 MARIO BRANDALIZE FILHO PR 0 69,4488 64,8855 144,7134 67,1672 144,7134 211,8806 279,0477 69,76
3 26806 ANDERSON BERTOLDI SC CON 56,4565 63,4290 64,0521 133,1756 63,7406 133,1756 196,9162 317,1132 63,42
4 30712 ANDRE LUIS SANTA ANNA PR CON 0 0 0 124,5293 0 124,5293 124,5293 124,5293 62,26
5 19986 MARCELO COLLA PR CON 0 39,3774 28,8862 68,7555 34,1318 68,7555 102,8873 137,0191 34,25
6 26818 MARIO WERHNER FEDATTO KLOSS PR CON 78,5614 81,5187 84,2141 0 82,8664 0 82,8664 244,2942 81,43
7 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 0 79,7983 0 0 39,8991 0 39,8991 79,7983 79,80
8 21105 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN PR 0 64,1745 0 0 32,0872 0 32,0872 64,1745 64,17
9 30445 Livio Marcel Queji PR CON 0 0 51,8162 0 25,9081 0 25,9081 51,8162 51,82
10 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES PR 0 0 31,5351 0 15,7676 0 15,7676 31,5351 31,54
11 27767 DEISY CRISTINE DA SILVA MARTINS SC CON 0 8,5171 10,2673 0 9,3922 0 9,3922 18,7845 9,39
12 30138 FLAVIA MARKOWICZ LOPES PR L 8,8184 0 0 0 4,4092 0 4,4092 8,8184 8,82

Handgun - Production Optics Light - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 30138 FLAVIA MARKOWICZ LOPES PR L 100 0 0 0 50 0 50 100 100,00

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 30146 RICARDO ARNS LESSA PR CON 100 100 100 200 100 200 300 500 100,00
2 29679 ALEXSANDRO RAMIRES DA SILVA PR CON 0 0 0 167,8036 0 167,8036 167,8036 167,8036 83,90

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 21105 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN PR 100 77,6507 95,1643 200 97,5822 200 297,5822 472,8150 94,56
2 30115 ERLON GIOVANI BOLZAN COPETTI PR CON 0 59,7899 51,7489 105,0894 55,7694 105,0894 160,8588 216,6281 54,16
3 30458 Renato Domenico D'Ippolito PR CON 0 0 64,7198 125,8543 32,3599 125,8543 158,2142 190,5741 63,52
4 16476 CARLOS ROBERTO DE MELLO TORRES PR CON 0 0 62,6523 104,0204 31,3262 104,0204 135,3466 166,6728 55,56
5 14804 HAYURI ZACHARKIM KODA PR CON 0 0 0 103,4171 0 103,4171 103,4171 103,4171 51,71
6 22113 EDGAR MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA PR CON 0 0 100 0 50 0 50 100 100,00
7 21083 DIEGO FERREIRA DE BITTENCOURT PR CON 0 100 0 0 50 0 50 100 100,00
8 27341 BRUNO MAIDL PR CON 57,4427 0 38,6955 0 48,0691 0 48,0691 96,1382 48,07
9 09977 ALEXANDRE TALLAO STATTER PR 0 86,4933 0 0 43,2466 0 43,2466 86,4933 86,49
10 24941 SERGIO LUIZ BINI PR CON 0 79,8990 0 0 39,9495 0 39,9495 79,8990 79,90
11 19949 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI PR CON 0 0 62,2832 0 31,1416 0 31,1416 62,2832 62,28
12 24570 WAGNELSON DE OLIVEIRA PR CON 0 0 51,7944 0 25,8972 0 25,8972 51,7944 51,79
13 30249 Heinz Franzen PR CON 0 51,5325 0 0 25,7662 0 25,7662 51,5325 51,53
14 28104 JOSÉ ARTUR SAMAHA DE CARVALHO PR CON 0 0 46,0225 0 23,0112 0 23,0112 46,0225 46,02
15 21584 IDEVAN CESAR RAUEN LOPES PR 38,4588 0 0 0 19,2294 0 19,2294 38,4588 38,46
16 21357 RICARDO JOSE LOPES PR CON 0 35,7483 0 0 17,8742 0 17,8742 35,7483 35,75

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 22483 ANDREY LUIZ SANCHEZ PR CON 0 88,4838 92,5931 112,0058 90,5384 112,0058 202,5442 293,0826 73,27
2 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI PR 0 0 0 200 0 200 200 200 100,00
3 25864 AMILTON FRANCESQUINI JUNIOR PR CON 0 0 0 153,8846 0 153,8846 153,8846 153,8846 76,94
4 04452 JOAO EDUARDO DRESSLER CARVALHO PR 0 0 0 146,3633 0 146,3633 146,3633 146,3633 73,18
5 10323 WILLIANS KUGESEN PR 0 100 100 0 100 0 100 200 100,00
6 25865 JOSIELE POLZIN DE OLIVEIRA FRANCESQUINI PR CON 0 0 0 89,0026 0 89,0026 89,0026 89,0026 44,50

Mini Rifle - Semi-Auto Open - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 25865 JOSIELE POLZIN DE OLIVEIRA FRANCESQUINI PR CON 0 0 0 200 0 200 200 200 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 19949 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI PR CON 0 0 0 200 0 200 200 200 100,00

Mini Rifle - Semi-Auto Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME UF 1ª Etapa
05/02
2ª Etapa
02/04
3ª Etapa
02/07
4ª Etapa
03/12
1 19949 EDNILSO LEONEL BORGUEZANI PR CON 0 0 0 200 0 200 200 200 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.