campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: Desafio Orion WD40 - DESAFIO DO AÇO - 2021

IMPRIMIR

Desafio do Aço - CCP - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME 2ª Etapa
19/08
5ª Etapa
22/09
8ª Etapa
20/10
11ª Etapa
18/11
1 04154 RICARDO IVANKIO 29,2300 31,0500 33,0800 31,6700 125,0300 125,0300
2 29761 MANOELLA IVANKIO 40,8100 63,2100 240 240 584,0200 584,0200
3 25316 ISABELLA IVANKIO 61,9000 240 54,1400 240 596,0400 596,0400
4 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 240 240 240 23,8400 743,8400 743,8400
5 00001 JOSE GUIDO SCOTTI 36,5100 240 240 240 756,5100 756,5100
6 00003 FABIOLA SCOTTI 240 240 39,6400 240 759,6400 759,6400
7 21247 RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 240 240 240 46,4500 766,4500 766,4500

Desafio do Aço - TEAM ORION - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 11ª Etapa
18/11
1 00002 LUIS GUILHERME SCOTTI 24,9400 24,9400 24,9400 124,70
2 09423 GUILHERME PICCOLI KLAIME 26,7100 26,7100 26,7100 133,55
3 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 34,9200 34,9200 34,9200 174,60

Desafio do Aço - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Md Mo TOTAL SOMA
MAT NOME 2ª Etapa
19/08
5ª Etapa
22/09
8ª Etapa
20/10
11ª Etapa
18/11
1 04154 RICARDO IVANKIO 240 100,5500 56,4600 240 0 159,2525 159,2525 637,0100
2 22827 CASSIO ROBERTO DAROS RODRIGUES 50,8200 240 240 240 0 192,7050 192,7050 770,8200
3 16922 LUIZ GUILHERME DE MAGALHAES PINTO 52,1000 240 240 240 0 193,0250 193,0250 772,1000

Desafio do Aço - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME 2ª Etapa
19/08
5ª Etapa
22/09
8ª Etapa
20/10
11ª Etapa
18/11
1 00002 LUIS GUILHERME SCOTTI 24,7000 240 28,5800 240 533,2800 533,2800
2 09423 GUILHERME PICCOLI KLAIME 23,4200 240 30,9300 240 534,3500 534,3500
3 01816 JULIO JOSE ROCHA KUSTER BERUTTI 28,2700 34,5100 240 240 542,7800 542,7800
4 15744 RAMON NASCIMENTO BARBOSA 32,0600 240 33,7800 240 545,8400 545,8400
5 21105 RODRIGO SCHWEITZER DALMOLIN 37,1800 240 30,6000 240 547,7800 547,7800
6 18185 MARIO BRANDALIZE FILHO 30,1300 240 240 240 750,1300 750,1300
7 22437 LORECI JOSE COMPARIM 240 240 240 53,3800 773,3800 773,3800
8 21247 RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 240 240 240 161,5 881,5 881,5

Desafio do Aço - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME 2ª Etapa
19/08
5ª Etapa
22/09
8ª Etapa
20/10
11ª Etapa
18/11
1 27413 PRISCILLA BONACIN 240 64 79,4700 240 623,4700 623,4700
2 27360 RICARDO CANTU BAGGIO 240 45,6000 240 240 765,6000 765,6000
3 27596 LEONARDO FRADE MACIEL 240 240 52,4900 240 772,4900 772,4900
4 26127 ANDRE XAVIER DE FARIA 240 53,7700 240 240 773,7700 773,7700
5 27825 ROBINSON BORGES 55,5600 240 240 240 775,5600 775,5600
6 09423 GUILHERME PICCOLI KLAIME 60,0900 240 240 240 780,0900 780,0900
7 28474 ALEXANDRE VASSINIEVSKI RIBEIRO 72,3000 240 240 240 792,3000 792,3000
8 26480 LUCAS THADEU PIERSON RAMOS 75,7000 240 240 240 795,7000 795,7000
9 26947 VICTOR HUGO PAVONI VANELLI 240 240 240 75,7000 795,7000 795,7000
10 28391 SANDRO LUIZ HISAMATSU MELLER 240 79,1500 240 240 799,1500 799,1500
11 22827 CASSIO ROBERTO DAROS RODRIGUES 95,1100 240 240 240 815,1100 815,1100
12 28264 LEONARDO SCHOENFELDER CORREA DE LYRA 240 108,6000 240 240 828,6000 828,6000
13 26621 PAULO FERNANDO MACHADO CARDOSO CON 240 240 112,6500 240 832,6500 832,6500
14 16922 LUIZ GUILHERME DE MAGALHAES PINTO 129,9000 240 240 240 849,9000 849,9000

Desafio do Aço - PISTOLA/INICIANTE - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME 2ª Etapa
19/08
5ª Etapa
22/09
8ª Etapa
20/10
11ª Etapa
18/11
1 26338 WILSON ROBERTO DOS SANTOS CON 51,2300 240 240 240 771,2300 771,2300
2 28615 ANDRE LUIZ LUCCHESI LEANDRIN 75,0800 240 240 240 795,0800 795,0800
3 29963 EDUARDO MORAES SEIXAS CON 240 240 99,9500 240 819,9500 819,9500

Desafio do Aço - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 11ª Etapa
18/11
1 22437 LORECI JOSE COMPARIM S 69,6700 69,6700 69,6700 348,35

Desafio do Aço - Production Optics - SÊNIOR

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 11ª Etapa
18/11
1 22437 LORECI JOSE COMPARIM S 69,6700 69,6700 69,6700 348,35

Desafio do Aço - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 11ª Etapa
18/11
1 21247 RICARDO DE OLIVEIRA FERREIRA 87,0700 87,0700 87,0700 435,35

Desafio do Aço - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL SOMA
MAT NOME 2ª Etapa
19/08
5ª Etapa
22/09
8ª Etapa
20/10
11ª Etapa
18/11
1 22437 LORECI JOSE COMPARIM 240 240 240 61,6800 781,6800 781,6800
2 27341 BRUNO MAIDL CON 65,5300 240 240 240 785,5300 785,5300
3 04154 RICARDO IVANKIO 240 240 240 85,3100 805,3100 805,3100
4 26621 PAULO FERNANDO MACHADO CARDOSO CON 240 240 240 112,6400 832,6400 832,6400
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.