campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: TORNEIO DE IPSC 2020 - 2020

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 21584 IDEVAN 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 22697 MARCELO 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00
2 27922 MURILO CON 83,0435 0 0 0 0 0 16,6087 16,6087 83,0435 83,04
3 02369 JEFFERSON 80,2213 0 0 0 0 0 16,0443 16,0443 80,2213 80,22
4 16478 JOSE CON 69,2556 0 0 0 0 0 13,8511 13,8511 69,2556 69,26
5 16476 CARLOS CON 56,1379 0 0 0 0 0 11,2276 11,2276 56,1379 56,14

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 26818 MARIO CON 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00
2 04452 JOAO 95,3257 0 0 0 0 0 19,0651 19,0651 95,3257 95,33
3 27900 ERICSON CON 89,1621 0 0 0 0 0 17,8324 17,8324 89,1621 89,16
4 22246 RICARDO CON 87,0297 0 0 0 0 0 17,4059 17,4059 87,0297 87,03
5 26147 DANILO CON 82,4731 0 0 0 0 0 16,4946 16,4946 82,4731 82,47
6 00226 MADERITO 69,0462 0 0 0 0 0 13,8092 13,8092 69,0462 69,05
7 27863 EVERSON CON 68,9978 0 0 0 0 0 13,7996 13,7996 68,9978 69,00
8 27360 RICARDO 68,3137 0 0 0 0 0 13,6627 13,6627 68,3137 68,31
9 22596 HELIO CON 62,3524 0 0 0 0 0 12,4705 12,4705 62,3524 62,35
10 25899 FABIOLA CON 56,7210 0 0 0 0 0 11,3442 11,3442 56,7210 56,72
11 25890 MARCOS 55,8940 0 0 0 0 0 11,1788 11,1788 55,8940 55,89
12 23737 ALESSANDRO CON 54,2398 0 0 0 0 0 10,8480 10,8480 54,2398 54,24
13 01730 JAIME 45,4092 0 0 0 0 0 9,0818 9,0818 45,4092 45,41
14 26947 VICTOR 44,6642 0 0 0 0 0 8,9328 8,9328 44,6642 44,66
15 21213 GABRIEL 44,4288 0 0 0 0 0 8,8858 8,8858 44,4288 44,43
16 26480 LUCAS 43,9390 0 0 0 0 0 8,7878 8,7878 43,9390 43,94
17 03126 MARCO CON 43,5257 0 0 0 0 0 8,7051 8,7051 43,5257 43,53
18 25864 AMILTON CON 41,8395 0 0 0 0 0 8,3679 8,3679 41,8395 41,84
19 23937 DANIEL 41,2691 0 0 0 0 0 8,2538 8,2538 41,2691 41,27
20 22352 MARCIO 36,2848 0 0 0 0 0 7,2570 7,2570 36,2848 36,28
21 27261 LUCAS CON 35,7984 0 0 0 0 0 7,1597 7,1597 35,7984 35,80
22 26819 YURI CON 32,6315 0 0 0 0 0 6,5263 6,5263 32,6315 32,63
23 22588 ANGELA L 30,2577 0 0 0 0 0 6,0515 6,0515 30,2577 30,26
24 27341 BRUNO CON 29,1521 0 0 0 0 0 5,8304 5,8304 29,1521 29,15
25 27915 RODRIGO CON 28,8602 0 0 0 0 0 5,7720 5,7720 28,8602 28,86
26 22587 VANDERLEI 18,1414 0 0 0 0 0 3,6283 3,6283 18,1414 18,14

Handgun - Light - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 25899 FABIOLA CON 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00
2 22588 ANGELA L 53,3448 0 0 0 0 0 10,6690 10,6690 53,3448 53,34

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 20923 JOSE CON 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00
2 18185 MARIO 90,5428 0 0 0 0 0 18,1086 18,1086 90,5428 90,54
3 24957 ANDRE CON 90,4396 0 0 0 0 0 18,0879 18,0879 90,4396 90,44
4 24969 FERNANDO CON 69,8180 0 0 0 0 0 13,9636 13,9636 69,8180 69,82
5 24958 CHRISTIANE CON 62,5518 0 0 0 0 0 12,5104 12,5104 62,5518 62,55
6 21179 KRZYSZTOF CON 61,9186 0 0 0 0 0 12,3837 12,3837 61,9186 61,92
7 19806 ATSUSHI CON 50,1590 0 0 0 0 0 10,0318 10,0318 50,1590 50,16
8 25011 FAUSTO CON 36,1403 0 0 0 0 0 7,2281 7,2281 36,1403 36,14

Handgun - Open - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 24958 CHRISTIANE CON 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 24925 NICOLAS 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00
2 18760 ROMUALDO 89,5009 0 0 0 0 0 17,9002 17,9002 89,5009 89,50
3 27784 EDMUNDO CON 86,3174 0 0 0 0 0 17,2635 17,2635 86,3174 86,32
4 27756 MARCUS CON 73,3197 0 0 0 0 0 14,6639 14,6639 73,3197 73,32
5 24926 CATARINA 73,1679 0 0 0 0 0 14,6336 14,6336 73,1679 73,17
6 15744 RAMON 70,5926 0 0 0 0 0 14,1185 14,1185 70,5926 70,59
7 27758 BRUNA CON 68,6582 0 0 0 0 0 13,7316 13,7316 68,6582 68,66
8 16279 GUSTAVO 64,8044 0 0 0 0 0 12,9609 12,9609 64,8044 64,80
9 25644 RICARDO CON 51,1115 0 0 0 0 0 10,2223 10,2223 51,1115 51,11
10 24923 REGINALDO 50,9972 0 0 0 0 0 10,1994 10,1994 50,9972 51,00
11 25898 MARCELO CON 36,0030 0 0 0 0 0 7,2006 7,2006 36,0030 36,00
12 23442 NEIMAR 25,3855 0 0 0 0 0 5,0771 5,0771 25,3855 25,39

Handgun - Production - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 27758 BRUNA CON 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00

Handgun - Production Optics - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 00002 LUIS 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00
2 01816 JULIO 90,5732 0 0 0 0 0 18,1146 18,1146 90,5732 90,57
3 16636 HERIVELTON CON 65,0771 0 0 0 0 0 13,0154 13,0154 65,0771 65,08
4 26088 LEONARDO CON 48,1455 0 0 0 0 0 9,6291 9,6291 48,1455 48,15
5 24924 TANIA L 47,6396 0 0 0 0 0 9,5279 9,5279 47,6396 47,64

Handgun - Production Optics - DAMA

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 24924 TANIA L 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 21105 RODRIGO 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00
2 27918 FLAVIO CON 92,9898 0 0 0 0 0 18,5980 18,5980 92,9898 92,99
3 09977 ALEXANDRE 79,4671 0 0 0 0 0 15,8934 15,8934 79,4671 79,47
4 11964 MARCOS CON 46,9421 0 0 0 0 0 9,3884 9,3884 46,9421 46,94
5 01071 CARLOS CON 44,0154 0 0 0 0 0 8,8031 8,8031 44,0154 44,02
6 19477 THIAGO 29,4042 0 0 0 0 0 5,8808 5,8808 29,4042 29,40

Mini Rifle - Semi-Auto Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 Etapas x2 Md Mo TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME 1ª Etapa
14/02
2ª Etapa
03/04
3ª Etapa
10/07
4ª Etapa
16/10
5ª Etapa
11/12
1 10323 WILLIANS 100 0 0 0 0 0 20 20 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.