campeonato-resultados-agrupados

campeonato-resultados-agrupados - ORION Clube de Tiro

RANKING: DESAFIO ORION IPSC - 2019

IMPRIMIR

CCP - Calibre Pistola - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/09
2ª Etapa
19/09
3ª Etapa
03/10
4ª Etapa
10/10
5ª Etapa
24/10
6ª Etapa
31/10
7ª Etapa
07/11
8ª Etapa
28/11
9ª Etapa
05/12
10ª Etapa
06/02
1 01816 JULIO 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 200
2 00002 LUIS 0 0 0 0 0 0 81,3720 0 0 0 81,3720
3 21105 RODRIGO 0 0 0 0 0 0 63,0369 0 0 0 63,0369
4 15744 RAMON 0 0 0 0 0 0 57,4489 0 0 0 57,4489
5 00003 FABIOLA 0 0 0 0 0 0 51,7549 0 0 0 51,7549

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/09
2ª Etapa
19/09
3ª Etapa
03/10
4ª Etapa
10/10
5ª Etapa
24/10
6ª Etapa
31/10
7ª Etapa
07/11
8ª Etapa
28/11
9ª Etapa
05/12
10ª Etapa
06/02
1 02369 JEFFERSON 0 0 100 88,6976 0 100 0 0 0 0 288,6976
2 22697 MARCELO 0 0 0 90,8687 100 0 60,4591 0 0 0 251,3278
3 15744 RAMON 0 0 0 100 0 0 100 0 0 0 200
4 01816 JULIO 0 0 0 88,3844 0 0 42,3409 0 0 0 130,7253
5 16476 CARLOS CON 0 0 0 49,3396 0 0 0 0 0 0 49,3396

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/09
2ª Etapa
19/09
3ª Etapa
03/10
4ª Etapa
10/10
5ª Etapa
24/10
6ª Etapa
31/10
7ª Etapa
07/11
8ª Etapa
28/11
9ª Etapa
05/12
10ª Etapa
06/02
1 22246 RICARDO CON 99,4552 100 80,7185 87,5011 94,0605 100 100 0 0 0 581,0168
2 22596 HELIO CON 77,4308 87,5322 96,8801 52,9127 76,2998 77,1912 81,8515 0 0 0 497,1856
3 00226 MADERITO 100 79,5639 78,8037 100 72,7932 0 0 0 0 0 431,1609
4 26147 DANILO CON 86,9290 81,8133 100 84,3069 0 62,1878 0 0 0 0 415,2369
5 03126 MARCO CON 0 0 85,1002 0 0 74,1154 51,4976 0 0 0 210,7132
6 26444 MARCIO 36,1509 71,2760 0 29,9604 0 69,4818 0 0 0 0 206,8691
7 22437 LORECI 0 0 0 0 0 80,1049 32,1381 0 0 0 112,2430
8 18581 HENRIQUE CON 0 35,7554 32,0986 0 0 38,9863 0 0 0 0 106,8403
9 25014 EDUARDO 0 59,1166 0 41,5766 0 0 0 0 0 0 100,6932
10 04452 JOAO 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 100
11 22697 MARCELO 94,8947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,8947
12 25890 MARCOS 0 0 48,9669 0 0 0 41,5742 0 0 0 90,5411
13 25864 AMILTON CON 0 0 90,5371 0 0 0 0 0 0 0 90,5371
14 23037 MARCIO 0 0 0 0 0 55,9738 27,6639 0 0 0 83,6377
15 21213 GABRIEL 0 0 0 0 0 53,5258 0 0 0 0 53,5258
16 07542 ROGERIO CON 34,3469 0 0 0 12,5776 0 0 0 0 0 46,9245
17 25993 LUCAS CON 37,7346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,7346
18 00210 EVALD CON 0 0 0 0 0 0 8,6487 0 0 0 8,6487
19 16023 ANDRE CON 0 0 0 0 0 0 1,7341 0 0 0 1,7341

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/09
2ª Etapa
19/09
3ª Etapa
03/10
4ª Etapa
10/10
5ª Etapa
24/10
6ª Etapa
31/10
7ª Etapa
07/11
8ª Etapa
28/11
9ª Etapa
05/12
10ª Etapa
06/02
1 00002 LUIS 100 99,8836 100 100 100 100 100 0 0 0 600
2 01816 JULIO 0 0 0 62,6277 86,3190 78,6108 91,2320 0 0 0 318,7895
3 30360 RAPHAEL 76,2291 100 0 0 87,9375 13,1084 0 0 0 0 277,2750
4 21179 KRZYSZTOF CON 86,1245 41,3220 0 0 0 0 0 0 0 0 127,4465
5 18185 MARIO 0 0 0 0 74,3256 0 0 0 0 0 74,3256
6 14580 ADRIANA 59,4831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,4831
7 14622 LUIS 28,5312 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,5312

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/09
2ª Etapa
19/09
3ª Etapa
03/10
4ª Etapa
10/10
5ª Etapa
24/10
6ª Etapa
31/10
7ª Etapa
07/11
8ª Etapa
28/11
9ª Etapa
05/12
10ª Etapa
06/02
1 09423 GUILHERME 100 0 100 100 70,0480 100 100 0 0 0 570,0480
2 15744 RAMON 69,0661 100 97,7367 97,1089 100 90,2977 82,5934 0 0 0 567,7367
3 18760 ROMUALDO 0 0 0 0 0 97,2799 89,1218 0 0 0 186,4016
4 01816 JULIO 0 92,0234 0 0 0 0 75,2444 0 0 0 167,2678
5 21105 RODRIGO 0 0 92,6692 0 0 0 63,5577 0 0 0 156,2269
6 30360 RAPHAEL 29,7189 52,0636 0 0 0 0 0 0 0 0 81,7825
7 16279 GUSTAVO 59,4527 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,4527
8 22437 LORECI 0 0 0 0 0 0 35,5984 0 0 0 35,5984

Handgun - PRODUCTION OPTICS - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/09
2ª Etapa
19/09
3ª Etapa
03/10
4ª Etapa
10/10
5ª Etapa
24/10
6ª Etapa
31/10
7ª Etapa
07/11
8ª Etapa
28/11
9ª Etapa
05/12
10ª Etapa
06/02
1 00002 LUIS 0 100 100 93,7627 100 100 100 0 0 0 593,7627
2 01816 JULIO 0 0 0 100 83,4627 45,4141 91,2928 0 0 0 320,1697
3 30360 RAPHAEL 0 68,3681 0 0 68,1857 85,1874 0 0 0 0 221,7413
4 18185 MARIO 0 0 0 0 73,8724 0 0 0 0 0 73,8724
5 21179 KRZYSZTOF CON 0 0 0 0 31,7935 0 0 0 0 0 31,7935

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CAT Etapas x1 TOTAL
MAT NOME 1ª Etapa
12/09
2ª Etapa
19/09
3ª Etapa
03/10
4ª Etapa
10/10
5ª Etapa
24/10
6ª Etapa
31/10
7ª Etapa
07/11
8ª Etapa
28/11
9ª Etapa
05/12
10ª Etapa
06/02
1 21105 RODRIGO 100 100 90,3143 100 99,4467 96,9318 100 0 0 0 596,3785
2 09423 GUILHERME 0 0 100 98,8549 60,4111 100 96,9088 0 0 0 456,1748
3 15744 RAMON 0 0 93,7764 0 100 59,7477 83,1873 0 0 0 336,7114
4 18760 ROMUALDO 0 0 0 0 0 92,1336 78,1845 0 0 0 170,3181
5 19806 ATSUSHI CON 91,2384 0 0 66,4666 0 0 0 0 0 0 157,7050
6 01816 JULIO 0 0 0 93,3100 0 0 51,4794 0 0 0 144,7894
7 09977 ALEXANDRE 0 0 0 85,0835 0 0 0 0 0 0 85,0835
8 16476 CARLOS CON 0 61,6376 0 0 0 0 0 0 0 0 61,6376
9 22697 MARCELO 0 0 0 56,0100 0 0 0 0 0 0 56,0100
10 25642 JULIANO CON 0 45,1222 0 0 0 0 0 0 0 0 45,1222
11 06269 RAFAEL CON 0 0 15,3353 0 0 0 0 0 0 0 15,3353
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.