![]() |
![]() |
|||||||||
Tabela de Preços para Estande de Tiro |
||||||||||
TABELA DE PREÇOS PARA SÓCIOS |
||||||||||
| Taxa de Filiação (pagamento único) | R$ 250,00 |
|||||||||
| Mensalidade | R$ 70,00 |
|||||||||
Munição calibre 38/380 (unidade) |
R$ 1,50 |
|||||||||
| Munição calibre 40/45 (unidade) | R$ 1,70 |
|||||||||
| Munição calibre 12 (unidade) | R$ 2,20 |
|||||||||
| Munição calibre 22 (caixa com 50 unidades) | R$ 38,00 |
|||||||||
| Munição calibre 9mm (unidade) | R$ 1,80 |
|||||||||
| Alvos (unidade) | R$ 3,00 |
|||||||||
| Obréias (tira com 50 unidades) | R$ 1,50 |
|||||||||
| Cápsula Perdida (unidade) | R$ 2,00 |
|||||||||
| Limpeza de arma pelo monitor | R$ 8,00 |
|||||||||
TABELA DE PREÇOS PARA NÃO SÓCIOS |
||||||||||
| Taxa de uso do Estande (por pessoa/horário livre) | R$ 20,00 |
|||||||||
| Taxa aluguel de arma curta (pistola) | R$ 20,00 |
|||||||||
Taxa aluguel de arma curta (revólver) |
R$ 18,00 |
|||||||||
| Taxa aluguel de arma longa (22, Puma38 ou 12) | R$ 20,00 |
|||||||||
| Munição calibre 38/380 (unidade) | R$ 1,70 |
|||||||||
| Munição calibre 40/45 (unidade) | R$ 1,90 |
|||||||||
| Munição calibre 12 (unidade) | R$ 2,50 |
|||||||||
| Munição calibre 22 (caixa com 50 unidades) | R$ 40,00 |
|||||||||
| Munição calibre 9mm (unidade) | R$ 2,00 |
|||||||||
| Alvos | R$ 3,50 |
|||||||||
| Obréias (tira com 50 unidades) | R$ 2,00 |
|||||||||
| Cápsula Perdida (unidade) | R$ 2,00 |
|||||||||
| Limpeza de arma pelo cliente | R$ 5,00 |
|||||||||
| Limpeza de arma pelo monitor | R$ 8,00 |
|||||||||
| Observações: Aceitamos dinheiro, cheque e cartão de débito (Visa Electron e Master Card). Não aceitamos cartão de crédito. |
||||||||||